TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày Sinh | MÔN | ĐIỂM | GIẢI |
1 | NGUYỄN VĂN HUY | 16/01/2002 | Toán | 11.00 | K.Khích |
2 | NGUYỄN DUY AN | 15/05/2002 | Toán | 9.00 | K.Khích |
3 | NGUYỄN TẤN HƯNG | 18/09/2002 | Vật lý | 12.25 | Ba |
4 | NGUYỄN DUY LONG | 15/10/2002 | Hóa học | 12.50 | Ba |
5 | ĐOÀN THẾ PHÚC | 28/03/2002 | Hóa học | 8.00 | K.Khích |
6 | ĐỚI THỊ THANH THUÝ | 08/05/2002 | Sinh học | 8.50 | K.Khích |
7 | ĐINH THỊ NGỌC LINH | 01/12/2002 | Sinh học | 7.50 | K.Khích |
8 | NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH | 06/04/2002 | Ngữ văn | 12.00 | K.Khích |
9 | NGUYỄN THU GIANG | 23/09/2002 | Lịch sử | 15.25 | Nhì |
10 | PHẠM PHƯƠNG LINH | 01/11/2002 | Lịch sử | 14.00 | Nhì |
11 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 02/08/2002 | Địa lý | 15.00 | Ba |
12 | CHU THỊ PHƯƠNG ANH | 30/07/2002 | Địa lý | 13.00 | K.Khích |
13 | NGÔ THU HƯƠNG | 13/02/2002 | Địa lý | 13.00 | K.Khích |
14 | NGUYỄN GIANG | 23/02/2002 | Tiếng Anh | 13.60 | K.Khích |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG HÀ NỘI STUDY
Office 365 cho trường học
đăng ký dùng Office 365 tại đây
Đăng nhập Office 365 TẠI ĐÂY