Thông tin về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào các trường THPT Công lập năm học 2013-2014

Thứ bảy - 25/05/2013 04:53 2.800 0
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng thí sinh đăng ký vào các trường công lập trước khi đổi nguyện vọng như sau:
Tên trường Chỉ tiêu Số học sinh đăng ký
NV1 NV2 Tổng
THPT Phan Đình Phùng 630 941 50 991
THPT Phạm Hồng Thái 546 797 593 1390
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 462 807 896 1703
THPT Tây Hồ 546 817 1170 1987
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 630 793 27 820
THPT Việt Đức 630 912 69 981
THPT Thăng Long 588 852 8 860
THPT Trần Nhân Tông 546 896 810 1706
THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 588 448 864 1312
THPT Kim Liên 630 1167 37 1204
THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 588 1131 63 1194
THPT Đống Đa 588 825 775 1600
THPT Quang Trung - Đống Đa 588 885 1547 2432
THPT Nhân Chính 420 818 145 963
THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 504 805 1606 2411
THPT Yên Hoà 504 1113 136 1249
THPT Cầu Giấy 462 823 894 1717
THPT Đa Phúc 504 635 2 637
THPT Sóc Sơn 504 647 5 652
THPT Trung Giã 420 696 4 700
THPT Xuân Giang 336 629 5 634
THPT Kim Anh 462 654 62 716
THPT Minh Phú 294 289 5 294
THPT Liên Hà 520 773 8 781
THPT Vân Nội 480 531 28 559
THPT Đông Anh 400 658 108 766
THPT Cổ Loa 480 884 38 922
THPT Bắc Thăng Long 320 483 187 670
THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 504 564 14 578
THPT Yên Viên 462 798 4 802
THPT Dương Xá 504 882 4 886
THPT Nguyễn Văn Cừ 420 527 1572 2099
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 480 998 35 1033
THPT Xuân Đỉnh 480 758 199 957
THPT Trung Văn 400 552 424 976
THPT Thượng Cát 400 448 956 1404
THPT Đại Mỗ 280 377 1396 1773
THPT Ngọc Hồi 504 598 30 628
THPT Ngô Thì Nhậm 504 1005 649 1654
THPT Việt Nam-Ba Lan 560 767 602 1369
THPT Trương Định 560 849 168 1017
THPT Hoàng Văn Thụ 520 631 83 714
THPT Nguyễn Gia Thiều 520 686 11 697
THPT Lý Thường Kiệt 320 441 29 470
THPT Thạch Bàn 320 575 41 616
THPT Mê Linh 400 617 16 633
THPT Tiền Phong 400 509 595 1104
THPT Tiến Thịnh 320 377 797 1174
THPT Quang Minh 320 189 588 777
THPT Yên Lãng 400 613 31 644
THPT Tự Lập 320 205 561 766
THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 520 1181 8 1189
THPT Quang Trung - Hà Đông 400 817 219 1036
THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 400 445 162 607
THPT Lê Lợi - Hà Đông 320 60 56 116
THPT Tùng Thiện 400 889 595 1484
THPT Xuân Khanh 360 114 1264 1378
THPT Ba Vì 588 715 842 1557
THPT Bất Bạt 420 308 1029 1337
PT Dân tộc nội trú 140 37 5 42
THPT Ngô Quyền - Ba Vì 630 1058 82 1140
THPT Quảng Oai 588 1027 250 1277
THPT Hoài Đức A 588 759 298 1057
THPT Hoài Đức B 546 832 177 1009
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 504 806 734 1540
THPT Ngọc Tảo 588 946 62 1008
THPT Phúc Thọ 546 853 744 1597
THPT Vân Cốc 420 468 1138 1606
THPT Đan Phượng 462 667 79 746
THPT Hồng Thái 462 735 1238 1973
THPT Tân Lập 462 623 1099 1722
THPT Thạch Thất 546 933 126 1059
THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 504 1002 109 1111
THPT Bắc Lương Sơn 280 247 644 891
THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất 504 801 1978 2779
THPT Quốc Oai 630 1208 2 1210
THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 504 738 25 763
THPT Minh Khai 588 760 359 1119
THPT Chương Mỹ A 600 1002 61 1063
THPT Chương Mỹ B 600 564 1537 2101
THPT Xuân Mai 600 897 86 983
THPT Chúc Động 600 808 1655 2463
THPT Thanh Oai A 504 630 1382 2012
THPT Thanh Oai B 504 692 25 717
THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 504 763 135 898
THPT Thường Tín 520 881 6 887
THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 400 538 290 828
THPT Tô Hiệu - Thường Tín 480 677 268 945
THPT Lý Tử Tấn 400 260 1224 1484
THPT Vân Tảo 400 391 819 1210
THPT Mỹ Đức A 560 922 15 937
THPT Mỹ Đức B 560 701 83 784
THPT Mỹ Đức C 400 494 408 902
THPT Hợp Thanh 400 364 923 1287
THPT Đại Cường 240 225 585 810
THPT Lưu Hoàng 360 310 573 883
THPT Trần Đăng Ninh 440 628 668 1296
THPT Ưng Hoà A 480 676 224 900
THPT Ưng Hoà B 400 400 324 724
THPT Đồng Quan 504 724 7 731
THPT Phú Xuyên A 630 776 42 818
THPT Phú Xuyên B 504 710 44 754
THPT Tân Dân 378 311 164 475
THPT Chu Văn An 252 553 8 561
THPT Sơn Tây 240 672 34 706

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 5 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

 


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm định chất lượng năm 2016
Tháng 10/2017 UBND T.P Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia



Ý kiến đóng góp trực tiếp đến giám hiệu xin gửi về nhatruong@thptyenvien.edu.vn

Trường THPT Yên Viên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây