Số môn thi giảm, tăng tỷ lệ điểm học bạ trong xét tốt nghiệp, không quy đổi IELTS 4.0 là những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp từ năm 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/12 công bố quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 với nhiều điểm mới, trong đó giảm số môn thi và buổi thi.
Cụ thể, thí sinh làm bài thi 4 môn thay vì 6 môn như trước. Hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn lựa chọn nằm trong các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Đây là lần đầu tiên môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) trở thành môn thi tốt nghiệp.
Với số bài thi và cách lựa chọn môn này, thí sinh có 36 tổ hợp lựa chọn cụ thể như sau:
STT | Tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2) | Các khối thi được tạo thành |
1 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học | A00, C01, C02, C05 |
2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý | A01, D01, D10, C01 |
3 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | B00, B03, C02, C08 |
4 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00, A07, C03, C04 |
5 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D01, C03, D09, D14 |
6 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoá học | D01, C02, D07, D12 |
7 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học | D01, B03, D08, B08, D13 |
8 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D01, C04, D10, D15 |
9 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật | D01, C14, D84, D66 |
10 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học | D01 |
11 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ | D01 |
12 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Địa lý | C02, C04, A06 |
13 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ | C01 |
14 | Toán, Ngữ văn,Vật lý, Tin học | C01 |
15 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C01, C14, A10, C16 |
16 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C02, C14, A11, C17 |
17 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Tin học | C02 |
18 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Công nghệ | C02 |
19 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử | C03, C01, A03, C07 |
20 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | B03, C04, B02, C13 |
21 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Lịch sử | C03, C02, A05, C10 |
22 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | B03, C14, B04 |
23 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử | C03, B03, B01, C12 |
24 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học | B03 |
25 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ | B03 |
26 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C03, C14, A08, C19 |
27 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C04, C14, A09, C20 |
28 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học | C03 |
29 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Tin học | C04 |
30 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ | C03 |
31 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ | C04 |
32 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C14 |
33 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học | C14, B03, A02, C06 |
34 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C14 |
35 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý | C11, C04, A04, C09 |
36 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Công nghệ |
Do giảm số môn thi, số buổi thi cũng giảm một buổi so với trước, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp giảm áp lực, chi phí xã hội.
Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ sử dụng kết quả học tập của học sinh ở lớp 10, 11 và 12 lên 50% và điểm thi tốt nghiệp chiếm 50%.
Trong công thức tính trước đây, kết quả học bạ chiếm 30% và chỉ dùng điểm lớp 12; 70% còn lại dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Đạt từ 5 trở lên, thí sinh đỗ tốt nghiệp. Bộ đánh giá thay đổi này nhằm thúc đẩy việc dạy và học ngay từ khi học sinh bước vào bậc THPT.
Dưới đây là toàn bộ nội dung của Thông tư:
Ý kiến bạn đọc