STT | Tên đơn vị | Số lớp | Số học sinh |
Trường có lớp chuyên | 67 | 2.435 | |
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 19 | 655 |
Hệ chuyên | 16 | 560 | |
Tiếng Pháp song ngữ | 1 | 45 | |
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | 1 | 50 | |
2 | THPT Chu Văn An | 18 | 670 |
Hệ chuyên | 10 | 350 | |
Hệ không chuyên | 4 | 180 | |
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | 2 | 50 | |
Tiếng Pháp song ngữ | 1 | 45 | |
Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) | 1 | 45 | |
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 15 | 525 |
4 | THPT Sơn Tây | 15 | 585 |
Hệ chuyên | 9 | 315 | |
Hệ không chuyên | 6 | 270 | |
Trường công lập tự chủ | 63 | 2.745 | |
1 | THPT Thực nghiệm | 4 | 180 |
2 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 9 | 315 |
3 | THPT Hoàng Cầu | 10 | 450 |
4 | THCS-THPT Nguyễn Tất Thành | 9 | 405 |
5 | Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao | 6 | 270 |
6 | THCS&THPT Trần Quốc Tuấn | 6 | 270 |
7 | THPT Khoa học giáo dục | 7 | 315 |
8 | THPT Lâm nghiệp | 12 | 540 |
Hệ phổ thông dân tộc nội trú | 2 | 90 | |
Hệ trung học phổ thông | 10 | 450 | |
Trường công lập | 1.383 | 62.055 | |
KHU VỰC 1 | 62 | 2.710 | |
Ba Đình | 47 | 2.035 | |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 16 | 720 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 15 | 675 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 16 | 640 |
Tây Hồ | 15 | 675 | |
4 | THPT Tây Hồ | 15 | 675 |
KHU VỰC 2 | 78 | 3.510 | |
Hoàn Kiếm | 32 | 1.440 | |
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 16 | 720 |
6 | THPT Việt Đức | 16 | 720 |
Hai Bà Trưng | 46 | 2.070 | |
7 | THPT Thăng Long | 15 | 675 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 15 | 675 |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 16 | 720 |
KHU VỰC 3 | 120 | 5.400 | |
Đống Đa | 62 | 2.790 | |
10 | THPT Đống Đa | 15 | 675 |
11 | THPT Kim Liên | 17 | 765 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 15 | 675 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 15 | 675 |
Thanh Xuân | 27 | 1.215 | |
14 | THPT Nhân Chính | 12 | 540 |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 15 | 675 |
Cầu Giấy | 31 | 1.395 | |
16 | THPT Yên Hòa | 15 | 675 |
17 | THPT Cầu Giấy | 16 | 720 |
KHU VỰC 4 | 91 | 4.095 | |
Hoàng Mai | 45 | 2.025 | |
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 14 | 630 |
19 | THPT Trương Định | 16 | 720 |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 15 | 675 |
Thanh Trì | 46 | 2.070 | |
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 12 | 540 |
22 | THPT Ngọc Hồi | 12 | 540 |
23 | THPT Đông Mỹ | 12 | 540 |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 10 | 450 |
KHU VỰC 5 | 102 | 4.590 | |
Long Biên | 51 | 2.295 | |
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 15 | 675 |
26 | THPT Lý Thường Kiệt | 10 | 450 |
27 | THPT Thạch Bàn | 13 | 585 |
28 | THPT Phúc Lợi | 13 | 585 |
Gia Lâm | 51 | 2.295 | |
29 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 13 | 585 |
30 | THPT Dương Xá | 13 | 585 |
31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 13 | 585 |
32 | THPT Yên Viên | 12 | 540 |
KHU VỰC 6 | 197 | 8.865 | |
Sóc Sơn | 70 | 3.150 | |
33 | THPT Đa Phúc | 13 | 585 |
34 | THPT Kim Anh | 11 | 495 |
35 | THPT Minh Phú | 10 | 450 |
36 | THPT Sóc Sơn | 14 | 630 |
37 | THPT Trung Giã | 12 | 540 |
38 | THPT Xuân Giang | 10 | 450 |
Đông Anh | 70 | 3.150 | |
39 | THPT Bắc Thăng Long | 15 | 675 |
40 | THPT Cổ Loa | 15 | 675 |
41 | THPT Đông Anh | 10 | 450 |
42 | THPT Liên Hà | 15 | 675 |
43 | THPT Vân Nội | 15 | 675 |
Mê Linh | 57 | 2.565 | |
44 | THPT Mê Linh | 10 | 450 |
45 | THPT Quang Minh | 10 | 450 |
46 | THPT Tiền Phong | 10 | 450 |
47 | THPT Tiến Thịnh | 9 | 405 |
48 | THPT Tự Lập | 8 | 360 |
49 | THPT Yên Lãng | 10 | 450 |
KHU VỰC 7 | 166 | 7.410 | |
Bắc Từ Liêm | 38 | 1.710 | |
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15 | 675 |
51 | THPT Xuân Đỉnh | 12 | 540 |
52 | THPT Thượng Cát | 11 | 495 |
Nam Từ Liêm | 41 | 1.785 | |
53 | THPT Đại Mỗ | 14 | 630 |
54 | THPT Trung Văn | 12 | 480 |
55 | THPT Xuân Phương | 15 | 675 |
Hoài Đức | 49 | 2.205 | |
56 | THPT Hoài Đức A | 14 | 630 |
57 | THPT Hoài Đức B | 14 | 630 |
58 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 13 | 585 |
59 | THT Hoài Đức C (dự kiến) | 8 | 360 |
Đan Phượng | 38 | 1.710 | |
60 | THPT Đan Phượng | 13 | 585 |
61 | THPT Hồng Thái | 12 | 540 |
62 | THPT Tân Lập | 13 | 585 |
KHU VỰC 8 | 125 | 5.585 | |
Phúc Thọ | 37 | 1.665 | |
63 | THPT Ngọc Tảo | 14 | 630 |
64 | THPT Phúc Thọ | 13 | 585 |
65 | THPT Vân Cốc | 10 | 450 |
Sơn Tây | 23 | 1.035 | |
66 | THPT Tùng Thiện | 13 | 585 |
67 | THPT Xuân Khanh | 10 | 450 |
Ba Vì | 65 | 2.885 | |
68 | THPT Ba Vì | 13 | 585 |
69 | THPT Bất Bạt | 10 | 450 |
70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 4 | 140 |
71 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 15 | 675 |
72 | THPT Quảng Oai | 15 | 675 |
73 | THPT Minh Quang | 8 | 360 |
KHU VỰC 9 | 89 | 4.005 | |
Thạch Thất | 51 | 2.295 | |
74 | THPT Bắc Lương Sơn | 9 | 405 |
75 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 13 | 585 |
76 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 14 | 630 |
77 | THPT Thạch Thất | 15 | 675 |
Quốc Oai | 38 | 1.710 | |
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 10 | 450 |
79 | THPT Minh Khai | 14 | 630 |
80 | THPT Quốc Oai | 14 | 630 |
81 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 12 | 540 |
KHU VỰC 10 | 152 | 6.840 | |
Hà Đông | 56 | 2.520 | |
82 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 15 | 675 |
83 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 14 | 630 |
84 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 14 | 630 |
85 | THPT Lê Lợi | 13 | 585 |
Chương Mỹ | 60 | 2.700 | |
86 | THPT Chúc Động | 15 | 675 |
87 | THPT Chương Mỹ A | 15 | 675 |
88 | THPT Chương Mỹ B | 15 | 675 |
89 | THPT Xuân Mai | 15 | 675 |
Thanh Oai | 36 | 1.620 | |
90 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 12 | 540 |
91 | THPT Thanh Oai A | 12 | 540 |
92 | THPT Thanh Oai B | 12 | 540 |
KHU VỰC 11 | 106 | 4.770 | |
Thường Tín | 56 | 2.520 | |
93 | THPT Thường Tiến | 14 | 630 |
94 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 10 | 450 |
95 | THPT Lý Tử Tấn | 10 | 450 |
96 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 12 | 540 |
97 | THPT Vân Tảo | 10 | 450 |
Phú Xuyên | 50 | 2.250 | |
98 | THPT Đồng Quan | 12 | 540 |
99 | THPT Phú Xuyên A | 15 | 675 |
100 | THPT Phú Xuyên B | 12 | 540 |
101 | THPT Tân Dân | 11 | 495 |
KHU VỰC 12 | 95 | 4.275 | |
Mỹ Đức | 48 | 2.160 | |
102 | THPT Hợp Thanh | 11 | 495 |
103 | THPT Mỹ Đức A | 15 | 675 |
104 | THPT Mỹ Đức B | 13 | 585 |
105 | THPT Mỹ Đức C | 9 | 405 |
Ứng Hòa | 47 | 2.115 | |
106 | THPT Đại Cường | 7 | 315 |
107 | THPT Lưu Hoàng | 8 | 360 |
108 | THPT Trần Đăng Ninh | 10 | 450 |
109 | THPT Ứng Hòa A | 12 | 540 |
110 | THPT Ứng Hòa B | 10 | 450 |
Ý kiến bạn đọc