TT | Họ và tên | Lớp 11 gốc | Lớp 11 đã mã hóa | Giới tính | Ngày tháng năm sinh | ||
Ngày | Tháng | năm | |||||
1 | Đàm Thị Ngọc Huyền | 11A7 | 117 | Nữ | 16 | 9 | 1998 |
2 | Ngô Thu Hằng | 11A5 | 115 | Nữ | 20 | 8 | 1998 |
3 | Nguyễn Trung Hoà | 11A2 | 112 | Nam | 23 | 7 | 1998 |
4 | Nguyễn Thị Phương | 11A7 | 117 | Nữ | 18 | 1 | 1998 |
5 | Đào Bích Thảo | 11A5 | 115 | Nữ | 12 | 10 | 1998 |
6 | Nguyễn Văn Mẫn | 11A11 | 1111 | Nam | 11 | 10 | 1998 |
7 | Nguyễn Thanh Hằng | 11A3 | 113 | Nữ | 4 | 8 | 1998 |
8 | Nguyễn Thị Ngát | 11A10 | 1110 | Nữ | 1 | 8 | 1998 |
9 | Nguyễn Thị Thúy | 11A3 | 113 | Nữ | 1 | 9 | 1998 |
10 | Nguyễn Bá Cương | 11A8 | 118 | Nam | 1 | 4 | 1998 |
11 | Nguyễn Hiếu Nam | 11A10 | 1110 | Nam | 20 | 8 | 1998 |
12 | Hoàng Trọng Hiếu | 11A2 | 112 | Nam | 22 | 10 | 1998 |
13 | Trịnh Thành Nam | 11A11 | 1111 | Nam | 11 | 3 | 1998 |
14 | Nguyễn Việt Anh | 11A4 | 114 | Nam | 21 | 9 | 1998 |
15 | Nguyễn Duy Trung | 11A8 | 118 | Nam | 4 | 12 | 1997 |
16 | Nguyễn Việt Chinh | 11A8 | 118 | Nữ | 26 | 10 | 1998 |
17 | Lê Diễm Quỳnh | 11A6 | 116 | Nữ | 3 | 12 | 1998 |
18 | Nguyễn Thành Long | 11A9 | 119 | Nam | 28 | 10 | 1998 |
19 | Nguyễn Thu Huyền | 11A4 | 114 | Nữ | 18 | 5 | 1998 |
20 | Phùng Thị Uyên | 11A9 | 119 | Nữ | 21 | 4 | 1998 |
21 | Nguyễn Thị Vân | 11A5 | 115 | Nữ | 10 | 12 | 1998 |
22 | Doãn Thu Thuỷ | 11A9 | 119 | Nữ | 6 | 11 | 1998 |
23 | Lương Mỹ Linh | 11A1 | 111 | Nữ | 12 | 1 | 1998 |
24 | Phùng Thị Ngọc Lan | 11A6 | 116 | Nữ | 6 | 6 | 1998 |
25 | Nguyễn Thị Hải Yến | 11A7 | 117 | Nữ | 27 | 8 | 1998 |
26 | Ngô Hải Chung | 11A5 | 115 | Nữ | 27 | 4 | 1998 |
27 | Phạm Văn Trường | 11A4 | 114 | Nam | 13 | 1 | 1998 |
28 | Phùng Vũ Thị Hằng | 11A4 | 114 | Nữ | 4 | 12 | 1998 |
29 | Đỗ Thị Hồng Vân | 11A5 | 115 | Nữ | 9 | 12 | 1998 |
30 | Nguyễn Thị Thư | 11A1 | 111 | Nữ | 21 | 8 | 1998 |
31 | Thạch Thị Bích Thủy | 11A1 | 111 | Nữ | 20 | 8 | 1998 |
32 | Thạch Thị Thảo Phương | 11A8 | 118 | Nữ | 21 | 6 | 1998 |
33 | Nguyễn Trà My | 11A8 | 118 | Nữ | 27 | 7 | 1998 |
34 | Nguyễn Văn Thái | 11A1 | 111 | Nam | 14 | 1 | 1998 |
35 | Nguyễn Thu Hiền | 11A2 | 112 | Nữ | 1 | 4 | 1998 |
Ngày | Thời gian | Nội dung | Ghi chú |
29/12/2014 | 8h00 | - Tập trung học sinh | |
13h30 | - Học sinh tập trung trước cửa phòng khảo sát. - Làm bài khảo sát môn ngữ văn + Làm bài khảo sát đọc hiểu văn bản. Thời gian làm bài 50 phút + Làm bài khảo tạo lập văn bản. Thời gian làm bài 70 phút | giữa hai bài khảo sát giải lao 15 phút. | |
30/12/2014 | 7h30 | - Học sinh tập trung trước cửa phòng khảo sát. - Làm bài khảo sát môn Toán Thời gian làm bài 120 phút | |
13h30 | - Học sinh tập trung trước cửa phòng khảo sát. - Làm bài khảo sát môn Tiếng Anh + Làm bài khảo sát Nghe hiểu. Thời gian làm bài 15 phút. + Làm bài Đọc hiểu và Viết. Thời gian làm bài 45 phút.(giữa 2 phần không có giải lao) - Học sinh trả lời phiếu hỏi . |
giải lao 15 phút trước khi trả lời phiếu hỏi. |
Ý kiến bạn đọc