1- THPT công lập có 109 trường, 1.236 lớp và 49.432 học sinh (trong đó có 50 lớp chuyên và 1.750 học sinh chuyên);
2- THPT công lập tự chủ có 6 trường, 39 lớp và 1.560 học sinh;
3- Trung tâm GDTX có 31 trung tâm, 178 lớp và 7.120 học sinh (trong đó, hệ BTVH 138 lớp 5.520 học sinh, hệ THPT có 40 lớp và 1.600 học sinh).
Trong đó trường THPT Yên Viên được tuyển 11 lớp với 440 học sinh; cụ thể các trường THPT trực thuộc sở như sau:
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu tuyển sinh | |
Sốlớp | Sốhọc sinh | ||
| BA ĐÌNH |
|
|
1 | THPT Phan Đình Phùng | 15 | 600 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 13 | 520 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 11 | 440 |
| TÂY HỒ |
|
|
4 | THPT Tây Hồ | 12 | 480 |
| HOÀN KIẾM |
|
|
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 15 | 600 |
6 | THPT Việt Đức | 15 | 600 |
| HAI BÀ TRƯNG |
|
|
7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 14 | 560 |
8 | THPT Thăng Long | 14 | 560 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 13 | 520 |
| ĐỐNG ĐA |
|
|
10 | THPT Đống Đa | 14 | 560 |
11 | THPT Kim Liên | 15 | 600 |
12 | THPT Lê Quí Đôn - Đống Đa | 14 | 560 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 14 | 560 |
| THANH XUÂN |
|
|
14 | THPT Nhân Chính | 10 | 400 |
15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 12 | 480 |
| CẦU GIẤY |
|
|
16 | THPT Cầu Giấy | 11 | 440 |
17 | THPT Yên Hoà | 12 | 480 |
| HOÀNG MAI |
|
|
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 13 | 520 |
19 | THPT Trương Định | 14 | 560 |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 14 | 560 |
| LONG BIÊN |
|
|
21 | THPT Lý Thường Kiệt | 8 | 320 |
22 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 13 | 520 |
23 | THPT Thạch Bàn | 8 | 320 |
24 | THPT Phúc Lợi | 8 | 320 |
| SÓC SƠN |
|
|
25 | THPT Đa Phúc | 11 | 440 |
26 | THPT Kim Anh | 10 | 400 |
27 | THPT Minh Phú | 7 | 280 |
28 | THPT Sóc Sơn | 11 | 440 |
29 | THPT Trung Giã | 9 | 360 |
30 | THPT Xuân Giang | 8 | 320 |
| ĐÔNG ANH |
|
|
31 | THPT Bắc Thăng Long | 8 | 320 |
32 | THPT Cổ Loa | 11 | 440 |
33 | THPT Đông Anh | 10 | 400 |
34 | THPT Liên Hà | 12 | 480 |
35 | THPT Vân Nội | 12 | 480 |
| GIA LÂM |
|
|
36 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 12 | 480 |
37 | THPT Dương Xá | 12 | 480 |
38 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 10 | 400 |
39 | THPT Yên Viên | 11 | 440 |
| BẮC TỪ LIÊM |
|
|
40 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 12 | 480 |
41 | THPT Xuân Đỉnh | 12 | 480 |
42 | THPT Thượng Cát | 10 | 400 |
| NAMTỪ LIÊM |
|
|
43 | THPT Trung Văn | 9 | 360 |
44 | THPT Đại Mỗ | 7 | 280 |
| THANH TRÌ |
|
|
45 | THPT Ngô Thì Nhậm | 12 | 480 |
46 | THPT Ngọc Hồi | 12 | 480 |
| MÊ LINH |
|
|
47 | THPT Mê Linh | 10 | 400 |
48 | THPT Quang Minh | 8 | 320 |
49 | THPT Tiền Phong | 9 | 360 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 8 | 320 |
51 | THPT Tự Lập | 8 | 320 |
52 | THPT Yên Lãng | 9 | 360 |
| HÀ ĐÔNG |
|
|
53 | THPT Lê Quí Đôn - Hà Đông | 13 | 520 |
54 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 10 | 400 |
55 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 10 | 400 |
56 | THPT Lê Lợi | 9 | 360 |
| SƠN TÂY |
|
|
57 | THPT Tùng Thiện | 10 | 400 |
58 | THPT Xuân Khanh | 9 | 360 |
| BA VÌ |
|
|
59 | THPT Ba Vì | 11 | 440 |
60 | THPT Bất Bạt | 9 | 360 |
61 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 3 | 105 |
62 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 14 | 560 |
63 | THPT Quảng Oai | 13 | 520 |
64 | THPT Minh Quang | 5 | 200 |
| PHÚC THỌ |
|
|
65 | THPT Ngọc Tảo | 14 | 560 |
66 | THPT Phúc Thọ | 13 | 520 |
67 | THPT Vân Cốc | 10 | 400 |
| ĐAN PHƯỢNG |
|
|
68 | THPT Đan Phượng | 11 | 440 |
69 | THPT Hồng Thái | 11 | 440 |
70 | THPT Tân Lập | 11 | 440 |
| THẠCH THẤT |
|
|
71 | THPT Bắc Lương Sơn | 7 | 280 |
72 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 12 | 480 |
73 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 13 | 520 |
74 | THPT Thạch Thất | 14 | 560 |
| HOÀI ĐỨC |
|
|
75 | THPT Hoài Đức A | 13 | 520 |
76 | THPT Hoài Đức B | 12 | 480 |
77 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 11 | 440 |
| QUỐC OAI |
|
|
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 11 | 440 |
79 | THPT Minh Khai | 13 | 520 |
80 | THPT Quốc Oai | 14 | 560 |
| CHƯƠNG MỸ |
|
|
81 | THPT Chúc Động | 15 | 600 |
82 | THPT Chương Mỹ A | 15 | 600 |
83 | THPT Chương Mỹ B | 15 | 600 |
84 | THPT Xuân Mai | 15 | 600 |
| THANH OAI |
|
|
85 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 12 | 480 |
86 | THPT Thanh Oai A | 12 | 480 |
87 | THPT Thanh Oai B | 12 | 480 |
| THƯỜNG TÍN |
|
|
88 | THPT Lý Tử Tấn | 10 | 400 |
89 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 10 | 400 |
90 | THPT Thường Tín | 13 | 520 |
91 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 12 | 480 |
92 | THPT Vân Tảo | 10 | 400 |
| MỸ ĐỨC |
|
|
93 | THPT Hợp Thanh | 11 | 440 |
94 | THPT Mỹ Đức A | 14 | 560 |
95 | THPT Mỹ Đức B | 12 | 480 |
96 | THPT Mỹ Đức C | 9 | 360 |
| ỨNG HÒA |
|
|
97 | THPT Đại Cường | 6 | 240 |
98 | THPT Lưu Hoàng | 9 | 360 |
99 | THPT Trần Đăng Ninh | 12 | 480 |
100 | THPT Ứng Hoà A | 12 | 480 |
101 | THPT Ứng Hoà B | 10 | 400 |
| PHÚ XUYÊN |
|
|
102 | THPT Đồng Quan | 11 | 440 |
103 | THPT Phú Xuyên A | 14 | 560 |
104 | THPT Phú Xuyên B | 11 | 440 |
105 | THPT Tân Dân | 9 | 360 |
| CÔNG LẬP TỰ CHỦ |
|
|
106 | THPT Thực nghiệm (trước là bán công Liễu Giai) | 3 | 120 |
107 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 8 | 320 |
108 | THPT Hoàng Cầu | 8 | 320 |
109 | BC Nguyễn Tất Thành-Cầu Giấy | 8 | 320 |
110 | Phổ thông năng khiếu TDTT | 7 | 280 |
111 | THPT Trần Quốc Tuấn | 5 | 200 |
| THPT CÓ LỚP CHUYÊN |
|
|
112 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 17 | 595 |
| Chia ra: Lớp chuyên | 16 | 560 |
| Lớp tăng cường tiếng Pháp | 1 | 35 |
113 | THPT Chu Văn An | 16 | 600 |
| Chia ra: Lớp chuyên | 10 | 350 |
| Lớp thường | 4 | 160 |
| Lớp Pháp tăng cường | 1 | 45 |
| Lớp Tiếng Nhật | 1 | 45 |
114 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 15 | 525 |
115 | THPT Sơn Tây | 15 | 567 |
| Chia ra: Lớp chuyên | 9 | 315 |
| Lớp thường | 6 | 252 |
Nguồn tin: Sở GD&ĐT Hà Nội
Ý kiến bạn đọc