SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | KỲ THI HỌC SINH GiỎI LỚP 12 THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2010 - 2011 | ||||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI | |||||||
( trích Thông báo số 9245/TB-SGD&ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2010)
| |||||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | MÔN | Điểm | GIẢI |
1 | U052 | Lê Văn Hùng | 9/5/1993 | 12A7 | Lịch sử | 16.75 | Nhì |
2 | U088 | Trần Thị Ngà | 10/12/1993 | 12A7 | Lịch sử | 16.50 | Nhì |
3 | S112 | Nguyễn Thị Phương | 4/16/1993 | 12A8 | Sinh học | 16.50 | Nhì |
4 | H055 | Nguyễn Đức Hiếu | 9/30/1993 | 12A11 | Hóa học | 16.00 | Nhì |
5 | H128 | Lê Thị Kim Oanh | 10/11/1993 | 12A12 | Hóa học | 15.25 | Ba |
6 | L115 | Nguyễn Văn Nguyện | 3/14/1993 | 12A11 | Vật lý | 15.25 | Ba |
7 | I060 | Bùi Đắc Huy | 5/20/1993 | 12A12 | Tin học | 14.70 | Ba |
8 | D125 | Nguyễn Thị Nhung | 1/26/1993 | 12A8 | Địa lý | 14.50 | Ba |
9 | V054 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 3/10/1993 | 12A8 | Ngữ văn | 14.00 | Ba |
10 | V052 | Khổng Thị Thu Hằng | 4/28/1993 | 12A8 | Ngữ văn | 13.00 | Kh.K |
11 | S084 | Đào Sang Mỹ | 11/5/1993 | 12A12 | Sinh học | 13.00 | Kh.K |
12 | L035 | Nguyễn Hữu Diệp | 4/16/1993 | 12A12 | Vật lý | 12.50 | Kh.K |
Ý kiến bạn đọc