Kết quả thi học sinh giỏi thành phố năm học 2015-2016

Thứ hai - 05/10/2015 06:17 4.977 0
Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo kết quả thi học sinh học sinh giỏi thành phố:


STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn thi Điểm
1 T208 NGUYỄN VĂN VĨNH 20/04/1998 12A2 Toán 10.00
2 T182 THẠCH THỊ BÍCH THỦY 20/08/1998 12A1 Toán 9.00
3 T014 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 19/08/1998 12A2 Toán -1.00
4 L069 HOÀNG TRỌNG HIẾU 20/10/1998 12A2 12.75
5 L107 NGUYỄN HỮU LINH 12/12/1998 12A2 8.00
6 H143 BÙI VĂN QUÂN 26/11/1998 12A2 Hóa 11.75
7 H090 NGUYỄN DIỆP LINH 09/07/1998 12A1 Hóa 7.50
8 S182 ĐỖ HOÀNG YẾN 01/09/1998 12A1 Sinh 12.00
9 S169 DƯƠNG MẠNH TUẤN 05/05/1998 12A1 Sinh 7.50
10 V076 NGUYỄN MỸ HẢO 30/09/1998 12A6 Văn 13.50
11 V128 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 19/11/1998 12A6 Văn 10.50
12 U152 TẠ THỊ THÀNH 17/04/1998 12A4 Sử 12.00
13 U095 DƯƠNG THÙY LINH 08/10/1998 12A4 Sử 10.50
14 D184 NGUYỄN THU TRANG 25/08/1998 12A11 Địa 8.75
15 D042 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 20/08/1998 12A5 Địa 7.25
16 A214 NGUYỄN THỊ  HUYỀN TRANG 27/04/1998 12A6 T.Anh 14.50
17 A154 LÊ QUỲNH NHUNG 08/08/1998 12A1 T.Anh 12.50

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 8 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

 


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm định chất lượng năm 2016
Tháng 10/2017 UBND T.P Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia



Ý kiến đóng góp trực tiếp đến giám hiệu xin gửi về nhatruong@thptyenvien.edu.vn

Trường THPT Yên Viên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây