STT | SBD | Họ và tên | Trường THPT | Điểm | Giải | Môn |
1 | T017 | Phạm Trịnh Bách | Yên Viên | 17,00 | Nhì | Toán |
2 | T137 | Phạm Tuấn Sơn | Dương Xá | 11,00 | Kh.Khích | Toán |
3 | T114 | Lý Trà My | Nguyễn Gia Thiều | 10,50 | Kh.Khích | Toán |
4 | T118 | Nguyễn Phương Nam | Nguyễn Văn Cừ | 10,50 | Kh.Khích | Toán |
5 | T112 | Phùng Xuân Minh | Dương Xá | 10,00 | Kh.Khích | Toán |
6 | T013 | Đỗ Tuấn Anh | Cao Bá Quát - GL | 9,00 | Kh.Khích | Toán |
7 | L156 | Phạm Ngọc Thành | Dương Xá | 15,75 | Nhì | Lý |
8 | L054 | Bùi Minh Hiếu | Dương Xá | 15,50 | Nhì | Lý |
9 | L173 | Nguyễn Minh Tuấn | Cao Bá Quát - GL | 14,75 | Ba | Lý |
10 | L070 | Phạm Quốc Hưng | Nguyễn Gia Thiều | 13,00 | Kh.Khích | Lý |
11 | L080 | Trần Bảo Khang | Nguyễn Gia Thiều | 12,50 | Kh.Khích | Lý |
12 | H056 | Nguyễn Thị Hoa | Yên Viên | 12,25 | Ba | Hóa |
13 | H167 | Nguyễn Đức Việt | Nguyễn Gia Thiều | 11,00 | Ba | Hóa |
14 | H020 | Nguyễn Thái Bình | Nguyễn Văn Cừ | 10,00 | Kh.Khích | Hóa |
15 | H086 | Nguyễn Hải Long | Nguyễn Gia Thiều | 10,00 | Kh.Khích | Hóa |
16 | H097 | Chu Ngọc Mai | Cao Bá Quát - GL | 9,50 | Kh.Khích | Hóa |
17 | H161 | Nguyễn Minh Tuấn | Dương Xá | 9,00 | Kh.Khích | Hóa |
18 | H047 | Nguyễn Hồng Hảo | Yên Viên | 8,25 | Kh.Khích | Hóa |
19 | H079 | Nguyễn Trung Kiên | Nguyễn Gia Thiều | 8,25 | Kh.Khích | Hóa |
20 | S109 | Nguyễn Bích Ngọc | Cao Bá Quát - GL | 16,00 | Nhì | Sinh |
21 | S106 | Lê Kim Ngần | Cao Bá Quát - GL | 14,00 | Ba | Sinh |
22 | S110 | Nguyễn Trọng Nhân | Nguyễn Gia Thiều | 14,00 | Ba | Sinh |
23 | S120 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Lý Thường Kiệt | 14,00 | Ba | Sinh |
24 | S009 | Thạch Thị Huyền Anh | Nguyễn Gia Thiều | 13,50 | Ba | Sinh |
25 | S069 | Nguyễn Thanh Huyền | Yên Viên | 13,50 | Ba | Sinh |
26 | S022 | Phạm Thị Quế Anh | Dương Xá | 13,00 | Ba | Sinh |
27 | S089 | Chu Hải Long | Nguyễn Gia Thiều | 13,00 | Ba | Sinh |
28 | S028 | Vũ Thị Vân Anh | Dương Xá | 12,00 | Kh.Khích | Sinh |
29 | S064 | Đinh Đăng Long Hoàng | Nguyễn Văn Cừ | 12,00 | Kh.Khích | Sinh |
30 | S079 | Trần Bích Liên | Yên Viên | 11,00 | Kh.Khích | Sinh |
31 | I098 | Chử Văn Tình | Nguyễn Văn Cừ | 10,50 | Ba | Tin |
32 | I071 | Trịnh Minh Hoàng | Nguyễn Gia Thiều | 10,20 | Kh.Khích | Tin |
33 | I083 | Hoàng Phi Long | Cao Bá Quát - GL | 10,20 | Kh.Khích | Tin |
34 | I102 | Trịnh Minh Tuấn | Nguyễn Gia Thiều | 9,70 | Kh.Khích | Tin |
35 | 104A | Nguyễn Ngọc Quang | Dương Xá | 9,40 | Kh.Khích | Tin |
36 | V051 | Nguyễn Hồng Hà | Lý Thường Kiệt | 14,00 | Ba | Ngữ Văn |
37 | V130 | Vũ Bích Phượng | Thạch Bàn | 14,00 | Ba | Ngữ Văn |
38 | V063 | Nguyễn Thị Như Hậu | Nguyễn Gia Thiều | 13,00 | Ba | Ngữ Văn |
39 | V060 | Lê Minh Hạnh | Yên Viên | 12,50 | Kh.Khích | Ngữ Văn |
40 | V089 | Hoàng Thanh Hoài Linh | Cao Bá Quát - GL | 12,50 | Kh.Khích | Ngữ Văn |
41 | U158 | Kiều Thu Trang | Nguyễn Gia Thiều | 16,50 | Nhất | Lịch Sử |
42 | U128 | Trần Mai Phương | Nguyễn Gia Thiều | 15,25 | Nhì | Lịch Sử |
43 | U086 | Phạm Thu Huyền | Cao Bá Quát - GL | 14,50 | Ba | Lịch Sử |
44 | U024 | Hoàng Thị Thái Bảo | Nguyễn Gia Thiều | 12,50 | Kh.Khích | Lịch Sử |
45 | D062 | Đào Thị Thu Huyền | Dương Xá | 17,50 | Nhất | Địa Lí |
46 | D113 | Đồng Thị Thanh Nhàn | Nguyễn Gia Thiều | 16,25 | Nhì | Địa Lí |
47 | D069 | Lê Hoàng Lâm | Nguyễn Văn Cừ | 16,00 | Nhì | Địa Lí |
48 | D036 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Cao Bá Quát - GL | 15,00 | Ba | Địa Lí |
49 | D061 | Đào Ngọc Huyền | Lý Thường Kiệt | 14,50 | Ba | Địa Lí |
50 | D105 | Đàm Phương Nam | Cao Bá Quát - GL | 14,50 | Ba | Địa Lí |
51 | D019 | Vũ Phương Anh | Dương Xá | 14,00 | Ba | Địa Lí |
52 | D035 | Quách Thùy Dương | Lý Thường Kiệt | 14,00 | Ba | Địa Lí |
53 | D098 | Vũ Thị Thu Minh | Nguyễn Gia Thiều | 14,00 | Ba | Địa Lí |
54 | D173 | Bùi Thanh Tuyền | Nguyễn Gia Thiều | 14,00 | Ba | Địa Lí |
55 | D016 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nguyễn Văn Cừ | 13,25 | Kh.Khích | Địa Lí |
56 | D027 | Lê Thị Tú Anh | Yên Viên | 12,75 | Kh.Khích | Địa Lí |
57 | A180 | Phạm Thu Thảo | Cao Bá Quát - GL | 17,60 | Nhì | Tiếng Anh |
58 | A137 | Lê Thị Kim Ngân | Nguyễn Gia Thiều | 16,40 | Ba | Tiếng Anh |
59 | A046 | Bùi Tùng Dương | Cao Bá Quát - GL | 15,50 | Kh.Khích | Tiếng Anh |
60 | A026 | Phạm Tuấn Anh | Lý Thường Kiệt | 15,00 | Kh.Khích | Tiếng Anh |
61 | A128 | Nguyễn Hồng Minh | Thạch Bàn | 14,50 | Kh.Khích | Tiếng Anh |
62 | A152 | Nguyễn Minh Phú | Nguyễn Gia Thiều | 14,50 | Kh.Khích | Tiếng Anh |
63 | A179 | Nguyễn Phương Thảo | Yên Viên | 14,50 | Kh.Khích | Tiếng Anh |
Ý kiến bạn đọc