| TT | Tên tác giả | Lĩnh vực | XLTP |
| 1 | Nguyễn Thị Hiển | Quản lý | B |
| 2 | Đặng Trần Hiếu | Quản lý | C |
| 3 | Nguyễn Thị Thái Loan | Ngoại ngữ | C |
| 4 | Nguyễn Đăng Tùng | Ngoại ngữ | B |
| 5 | Trần Thị Thu Giang | Ngoại ngữ | C |
| 6 | Nguyễn Đức Khiêm | Toán | B |
| 7 | Âu minh Diệp | Toán | B |
| 8 | Trần Thị Thanh Vân | Toán | B |
| 9 | Dương Ngọc Ánh | Toán | B |
| 10 | Phan Thị Minh Khương | Ngữ văn | C |
| 11 | Quách Thị Châm | Ngữ văn | C |
| 12 | Nguyễn Huy Hoàng | Thể dục | C |
| 13 | Phạm Thị Nguyệt Minh | Hoá học | C |
| 14 | Dương Thị Thanh Lý | Hoá học | C |
| 15 | Nguyễn Thị Dang | Vật lý | B |
| 16 | Nguyễn Thị Kim Huế | Tin học | C |
| 17 | Nguyễn Thị Thu Ninh | Lịch sử | B |
| 18 | Đặng Thị Vòng | Lịch sử | B |
| 19 | Đinh Thị Thu Hương | Địa lý | B |
| 20 | Nguyễn Thị Hương | Giáo dục quốc phòng và an ninh | C |
| 21 | Phạm Xuân Hồng | Giáo dục công dân | C |
Ngoài ra các thầy cô có SKKN được Sở xếp loại năm học trước được bảo lưu.
Chi tiết kết quả SKKN toàn ngành tại đây
Ý kiến bạn đọc