| TT | Họ tên | Lĩnh vực | Xếp loại |
| 1 | Nguyễn Thị Mai Anh | GDCD | B |
| 2 | Ngô Thị Bình | Vật lý | B |
| 3 | Nguyễn Thị Cúc | Ngữ văn | C |
| 4 | Lê Thị Tuyết Dung | Toán | C |
| 5 | Trương Mạnh Hải | Vật lý | C |
| 6 | Phạm Thị Hạnh | Sinh học | C |
| 7 | Lê Thị Thu Huyền | Ngữ văn | C |
| 8 | Thạch Thu Hương | Ngoại ngữ | C |
| 9 | Vũ Thị Hương Lan | Hoá học | C |
| 10 | Thạch Thị Đào Liên | Vật lý | C |
| 11 | Vũ Thị Hương Ly | Lịch sử | C |
| 12 | Ngô Thị Thanh Ly | Vật lý | C |
| 13 | Nguyễn Thị Thúy Nga | Ngữ văn | C |
| 14 | Trần Thị Thúy Nga | Ngữ văn | C |
| 15 | Hoàng Thị Bích Ngân | Ngữ văn | C |
| 16 | Hoàng Thị Oanh | Ngoại ngữ | C |
| 17 | Nguyễn Văn Tăng | Hoá học | C |
| 18 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Toán | C |
| 19 | Phạm Thị Thủy | Tin học | C |
| 20 | Vương Thị Thu Thủy | Sinh học | B |
| 21 | Đặng Mạnh Tuấn | Địa lý | C |
| 22 | Đỗ Thị Tuyết | Hoá học | C |
| 23 | Trần Thị Thanh Vân | Toán | B |
Ngoài ra các thầy cô có SKKN được Sở xếp loại năm học trước được bảo lưu
Ý kiến bạn đọc