TT | HỌ TÊN | Ngày sinh | Lớp | Môn | Điểm | Giải |
1 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 27/11/1995 | 12A12 | Sinh học | 16,75 | Nhì |
2 | NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC | 20/12/1995 | 12A12 | Sinh học | 16,50 | Nhì |
3 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 25/03/1995 | 12A12 | Ngữ văn | 14,50 | Ba |
4 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 20/03/1995 | 12A12 | Toán | 12,00 | Kh.Khích |
5 | PHẠM XUÂN NGỌC | 19/08/1995 | 12A11 | Vật lý | 12,00 | Kh.Khích |
6 | ĐOÀN VĂN MINH | 28/07/1995 | 12A11 | Tin | 10,70 | Kh.Khích |
7 | PHẠM THỊ HẰNG | 09/09/1995 | 12A2 | Lịch sử | 13,00 | Kh.Khích |
8 | TRẦN THỊ NGÂN | 29/07/1995 | 12A2 | Lịch sử | 12,00 | Kh.Khích |
9 | NGÔ THỊ HẢI NINH | 26/07/1995 | 12A9 | Địa | 11,00 | Kh.Khích |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG HÀ NỘI STUDY
Office 365 cho trường học
đăng ký dùng Office 365 tại đây
Đăng nhập Office 365 TẠI ĐÂY