| THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐĂNG KÝ | ||||||||
| THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 | ||||||||
| (Trước Đổi nguyện vọng) | ||||||||
| Mã trường | Tên trường | Số học sinh đăng ký | Trong đó có ĐK chuyên | NV1 trừ chuyên | Ghi chú (Dự kiến số phòng thi) | Ngoại ngữ | ||
| 
 | 
 | NV1 | NV2 | Tổng | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1902 | Yên Viên | 1117 | 310 | 1427 | 7 | 1110 | 47 | A:1117 | 
| 2701 | Nguyễn Gia Thiều | 778 | 23 | 801 | 135 | 643 | 27 | A:778 | 
| 1904 | Nguyễn Văn Cừ | 807 | 2470 | 3277 | 0 | 807 | 34 | A:807 | 
| 1901 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 752 | 95 | 847 | 7 | 745 | 31 | A:752 | 
| 1903 | Dương Xá | 984 | 843 | 1827 | 2 | 982 | 41 | A:984 | 
| 2702 | Lý Thường Kiệt | 679 | 906 | 1585 | 7 | 672 | 28 | A:679 | 
| 0101 | Phan Đình Phùng | 1275 | 127 | 1402 | 569 | 706 | 30 | A:1275 | 
| 0102 | Phạm Hồng Thái | 764 | 551 | 1315 | 200 | 564 | 24 | A:764 | 
| 0103 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 1197 | 2176 | 3373 | 74 | 1123 | 47 | A:1197 | 
| 0302 | Tây Hồ | 1047 | 1597 | 2644 | 14 | 1033 | 43 | A:1047 | 
| 0502 | Việt Đức | 1155 | 154 | 1309 | 302 | 853 | 36 | A:1144, J:11 | 
| 0501 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 894 | 48 | 942 | 272 | 622 | 26 | A:894 | 
| 0902 | Trần Nhân Tông | 1171 | 927 | 2098 | 162 | 1009 | 42 | A:1048, P:123 | 
| 0901 | Thăng Long | 1000 | 29 | 1029 | 330 | 670 | 28 | A:1000 | 
| 0903 | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 927 | 3500 | 4427 | 11 | 916 | 39 | A:927 | 
| 0703 | Đống Đa | 978 | 1493 | 2471 | 31 | 947 | 40 | A:978 | 
| 0701 | Kim Liên | 1237 | 81 | 1318 | 756 | 481 | 20 | A:1225, J:12 | 
| 0704 | Quang Trung - Đống Đa | 1120 | 2032 | 3152 | 25 | 1095 | 46 | A:1120 | 
| 0702 | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 1252 | 91 | 1343 | 314 | 938 | 40 | A:1252 | 
| 1102 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 958 | 2804 | 3762 | 13 | 945 | 40 | A:958 | 
| 1101 | Nhân Chính | 1075 | 395 | 1470 | 273 | 802 | 34 | A:1075 | 
| 1302 | Yên Hoà | 1320 | 212 | 1532 | 635 | 685 | 29 | A:1320 | 
| 1303 | Cầu Giấy | 957 | 1270 | 2227 | 47 | 910 | 38 | A:957 | 
| 2502 | Trương Định | 1000 | 385 | 1385 | 5 | 995 | 42 | A:1000 | 
| 2503 | Hoàng Văn Thụ | 1000 | 322 | 1322 | 7 | 993 | 42 | A:1000 | 
| 2501 | Việt Nam-Ba Lan | 913 | 1609 | 2522 | 9 | 904 | 38 | A:913 | 
| 2302 | Ngô Thì Nhậm | 1099 | 1781 | 2880 | 49 | 1050 | 44 | A:1099 | 
| 2301 | Ngọc Hồi | 678 | 98 | 776 | 48 | 630 | 27 | A:678 | 
| 2902 | Tiền Phong | 562 | 987 | 1549 | 0 | 562 | 24 | A:562 | 
| 2906 | Tự Lập | 309 | 457 | 766 | 0 | 309 | 13 | A:309 | 
| 2901 | Mê Linh | 640 | 33 | 673 | 6 | 634 | 27 | A:640 | 
| 2904 | Quang Minh | 268 | 1001 | 1269 | 0 | 268 | 12 | A:268 | 
| 2905 | Yên Lãng | 729 | 49 | 778 | 2 | 727 | 31 | A:729 | 
| 2903 | Tiến Thịnh | 328 | 948 | 1276 | 0 | 328 | 14 | A:328 | 
| 1704 | Cổ Loa | 929 | 346 | 1275 | 1 | 928 | 39 | A:929 | 
| 1702 | Vân Nội | 718 | 57 | 775 | 0 | 718 | 30 | A:718 | 
| 1701 | Liên Hà | 928 | 72 | 1000 | 6 | 922 | 39 | A:928 | 
| 1703 | Đông Anh | 679 | 1497 | 2176 | 3 | 676 | 29 | A:679 | 
| 1705 | Bắc Thăng Long | 570 | 1278 | 1848 | 1 | 569 | 24 | A:570 | 
| 1502 | Sóc Sơn | 772 | 80 | 852 | 2 | 770 | 33 | A:772 | 
| 1501 | Đa Phúc | 738 | 357 | 1095 | 2 | 736 | 31 | A:738 | 
| 1505 | Kim Anh | 716 | 841 | 1557 | 5 | 711 | 30 | A:716 | 
| 1503 | Trung Giã | 766 | 322 | 1088 | 0 | 766 | 32 | A:766 | 
| 1506 | Minh Phú | 332 | 1349 | 1681 | 1 | 331 | 14 | A:332 | 
| 1504 | Xuân Giang | 600 | 788 | 1388 | 0 | 600 | 25 | A:600 | 
| 4103 | Tân Lập | 681 | 1428 | 2109 | 3 | 678 | 29 | A:681 | 
| 4101 | Đan Phượng | 804 | 177 | 981 | 1 | 803 | 34 | A:804 | 
| 4102 | Hồng Thái | 695 | 1156 | 1851 | 1 | 694 | 29 | A:695 | 
| 2103 | Trung Văn | 529 | 318 | 847 | 10 | 519 | 22 | A:529 | 
| 2102 | Xuân Đỉnh | 867 | 342 | 1209 | 60 | 807 | 34 | A:867 | 
| 2101 | Nguyễn Thị Minh Khai | 1173 | 113 | 1286 | 130 | 1043 | 44 | A:1173 | 
| 2105 | Đại Mỗ | 243 | 1543 | 1786 | 0 | 243 | 11 | A:243 | 
| 2104 | Thượng Cát | 536 | 1171 | 1707 | 0 | 536 | 23 | A:536 | 
| 3702 | Hoài Đức B | 973 | 263 | 1236 | 62 | 911 | 38 | A:973 | 
| 3703 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 880 | 992 | 1872 | 0 | 880 | 37 | A:880 | 
| 3701 | Hoài Đức A | 853 | 267 | 1120 | 16 | 837 | 35 | A:853 | 
| 3903 | Vân Cốc | 395 | 1492 | 1887 | 4 | 391 | 17 | A:395 | 
| 3901 | Ngọc Tảo | 983 | 142 | 1125 | 8 | 975 | 41 | A:983 | 
| 3902 | Phúc Thọ | 794 | 374 | 1168 | 30 | 764 | 32 | A:794 | 
| 3303 | Xuân Khanh | 148 | 1129 | 1277 | 0 | 148 | 7 | A:148 | 
| 3302 | Tùng Thiện | 958 | 684 | 1642 | 82 | 876 | 37 | A:958 | 
| 3504 | Ngô Quyền - Ba Vì | 1065 | 282 | 1347 | 4 | 1061 | 45 | A:1065 | 
| 3505 | Quảng Oai | 993 | 476 | 1469 | 39 | 954 | 40 | A:993 | 
| 3502 | Bất Bạt | 332 | 863 | 1195 | 9 | 323 | 14 | A:332 | 
| 3501 | Ba Vì | 728 | 628 | 1356 | 8 | 720 | 30 | A:728 | 
| 3503 | PT Dân tộc nội trú | 65 | 3 | 68 | 0 | 65 | 3 | A:65 | 
| 4304 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 674 | 2119 | 2793 | 0 | 674 | 29 | A:674 | 
| 4303 | Bắc Lương Sơn | 250 | 1011 | 1261 | 0 | 250 | 11 | A:250 | 
| 4302 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 1172 | 362 | 1534 | 6 | 1166 | 49 | A:1172 | 
| 4301 | Thạch Thất | 1020 | 115 | 1135 | 9 | 1011 | 43 | A:1020 | 
| 4503 | Minh Khai | 874 | 1303 | 2177 | 0 | 874 | 37 | A:874 | 
| 4502 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 681 | 618 | 1299 | 0 | 681 | 29 | A:681 | 
| 4501 | Quốc Oai | 1175 | 102 | 1277 | 1 | 1174 | 49 | A:1175 | 
| 4902 | Thanh Oai B | 792 | 80 | 872 | 29 | 763 | 32 | A:792 | 
| 4903 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 806 | 162 | 968 | 42 | 764 | 32 | A:806 | 
| 4901 | Thanh Oai A | 615 | 1518 | 2133 | 12 | 603 | 26 | A:615 | 
| 4702 | Chương Mỹ B | 593 | 1335 | 1928 | 4 | 589 | 25 | A:593 | 
| 4704 | Chúc Động | 902 | 1810 | 2712 | 1 | 901 | 38 | A:902 | 
| 4703 | Xuân Mai | 1131 | 127 | 1258 | 40 | 1091 | 46 | A:1131 | 
| 4701 | Chương Mỹ A | 1016 | 133 | 1149 | 85 | 931 | 39 | A:1016 | 
| 3102 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 1414 | 25 | 1439 | 899 | 515 | 22 | A:1414 | 
| 3104 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 468 | 1272 | 1740 | 1 | 467 | 20 | A:468 | 
| 3103 | Quang Trung - Hà Đông | 838 | 1362 | 2200 | 55 | 783 | 33 | A:838 | 
| 5104 | Lý Tử Tấn | 300 | 1051 | 1351 | 0 | 300 | 13 | A:300 | 
| 5103 | Tô Hiệu - Thường Tín | 730 | 288 | 1018 | 6 | 724 | 31 | A:730 | 
| 5101 | Thường Tín | 875 | 32 | 907 | 49 | 826 | 35 | A:875 | 
| 5102 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 524 | 472 | 996 | 1 | 523 | 22 | A:524 | 
| 5105 | Vân Tảo | 451 | 1171 | 1622 | 1 | 450 | 19 | A:451 | 
| 5701 | Đồng Quan | 764 | 57 | 821 | 2 | 762 | 32 | A:764 | 
| 5704 | Tân Dân | 331 | 1668 | 1999 | 0 | 331 | 14 | A:331 | 
| 5703 | Phú Xuyên B | 760 | 423 | 1183 | 1 | 759 | 32 | A:760 | 
| 5702 | Phú Xuyên A | 922 | 70 | 992 | 26 | 896 | 38 | A:922 | 
| 5301 | Mỹ Đức A | 922 | 44 | 966 | 23 | 899 | 38 | A:922 | 
| 5303 | Mỹ Đức C | 542 | 796 | 1338 | 3 | 539 | 23 | A:542 | 
| 5302 | Mỹ Đức B | 844 | 184 | 1028 | 5 | 839 | 35 | A:844 | 
| 5304 | Hợp Thanh | 520 | 912 | 1432 | 0 | 520 | 22 | A:520 | 
| 5505 | Ưng Hoà B | 422 | 569 | 991 | 8 | 414 | 18 | A:422 | 
| 5501 | Đại Cường | 234 | 625 | 859 | 0 | 234 | 10 | A:234 | 
| 5503 | Trần Đăng Ninh | 664 | 680 | 1344 | 12 | 652 | 28 | A:664 | 
| 5504 | Ưng Hoà A | 828 | 311 | 1139 | 36 | 792 | 33 | A:828 | 
| 5502 | Lưu Hoàng | 355 | 439 | 794 | 1 | 354 | 15 | A:355 | 
| 0301 | Chu Văn An | 814 | 36 | 850 | 648 | 166 | 
 | A:742, P:4, J:68 | 
| 3301 | Sơn Tây | 784 | 79 | 863 | 639 | 145 | 
 | A:759, P:25 | 
Tác giả: Trần Hiếu
Nguồn tin: Sở GD&ĐT Hà Nội
Ý kiến bạn đọc