TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH | |||||
VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2012-2013 | |||||
| |||||
Mã trường | Tên trường | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | ||
NV1 | NV2 | Tổng | |||
1902 | Yên Viên | 473 | 790 | 135 | 925 |
2701 | Nguyễn Gia Thiều | 516 | 799 | 26 | 825 |
1904 | Nguyễn Văn Cừ | 430 | 690 | 2087 | 2777 |
1901 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 516 | 641 | 51 | 692 |
1903 | Dương Xá | 516 | 879 | 385 | 1264 |
2702 | Lý Thường Kiệt | 344 | 546 | 471 | 1017 |
2703 | Thạch Bàn | 258 | 217 | 1293 | 1510 |
0101 | Phan Đình Phùng | 645 | 1353 | 91 | 1444 |
0102 | Phạm Hồng Thái | 602 | 1041 | 849 | 1890 |
0103 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 516 | 778 | 1283 | 2061 |
0302 | Tây Hồ | 559 | 927 | 1800 | 2727 |
0502 | Việt Đức | 645 | 920 | 119 | 1039 |
0501 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 645 | 1044 | 65 | 1109 |
0702 | Trần Nhân Tông | 559 | 725 | 491 | 1216 |
0701 | Thăng Long | 602 | 953 | 39 | 992 |
0703 | Đoàn Kết - Hai Bà Trng | 602 | 794 | 3224 | 4018 |
0903 | Đống Đa | 602 | 1017 | 1371 | 2388 |
0901 | Kim Liên | 645 | 1335 | 49 | 1384 |
0904 | Quang Trung - Đống Đa | 602 | 951 | 1975 | 2926 |
0902 | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 602 | 1000 | 53 | 1053 |
1102 | Trần Hng Đạo - Thanh Xuân | 516 | 933 | 2831 | 3764 |
1101 | Nhân Chính | 430 | 893 | 181 | 1074 |
1302 | Yên Hoà | 516 | 1226 | 180 | 1406 |
1303 | Cầu Giấy | 473 | 966 | 1212 | 2178 |
2502 | Trương Định | 602 | 1230 | 641 | 1871 |
2503 | Hoàng Văn Thụ | 559 | 767 | 279 | 1046 |
2501 | Việt Nam-Ba Lan | 602 | 740 | 1179 | 1919 |
2302 | Ngô Thì Nhậm | 559 | 916 | 1555 | 2471 |
2301 | Ngọc Hồi | 516 | 671 | 90 | 761 |
2701 | Nguyễn Gia Thiều | 516 | 799 | 26 | 825 |
1902 | Yên Viên | 473 | 790 | 135 | 925 |
1904 | Nguyễn Văn Cừ | 430 | 690 | 2087 | 2777 |
1901 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 516 | 641 | 51 | 692 |
1903 | Dương Xá | 516 | 879 | 385 | 1264 |
2702 | Lý Thờng Kiệt | 344 | 546 | 471 | 1017 |
2703 | Thạch Bàn | 258 | 217 | 1293 | 1510 |
2902 | Tiền Phong | 430 | 490 | 955 | 1445 |
2906 | Tự Lập | 344 | 205 | 453 | 658 |
2901 | Mê Linh | 430 | 698 | 54 | 752 |
2904 | Quang Minh | 344 | 202 | 1021 | 1223 |
2905 | Yên Lãng | 430 | 817 | 42 | 859 |
2903 | Tiến Thịnh | 344 | 329 | 967 | 1296 |
1704 | Cổ Loa | 559 | 988 | 303 | 1291 |
1702 | Vân Nội | 516 | 619 | 85 | 704 |
1701 | Liên Hà | 559 | 823 | 66 | 889 |
1703 | Đông Anh | 430 | 624 | 1238 | 1862 |
1705 | Bắc Thăng Long | 301 | 399 | 1078 | 1477 |
1502 | Sóc Sơn | 516 | 824 | 83 | 907 |
1501 | Đa Phúc | 516 | 832 | 355 | 1187 |
1505 | Kim Anh | 473 | 692 | 798 | 1490 |
1503 | Trung Giã | 430 | 710 | 205 | 915 |
1506 | Minh Phú | 301 | 267 | 1193 | 1460 |
1504 | Xuân Giang | 344 | 491 | 936 | 1427 |
4103 | Tân Lập | 473 | 698 | 1192 | 1890 |
4101 | Đan Phượng | 473 | 733 | 196 | 929 |
4102 | Hồng Thái | 473 | 705 | 1221 | 1926 |
2103 | Trung Văn | 473 | 466 | 203 | 669 |
2102 | Xuân Đỉnh | 516 | 770 | 236 | 1006 |
2101 | Nguyễn Thị Minh Khai | 516 | 938 | 60 | 998 |
2105 | Đại Mỗ | 301 | 270 | 1565 | 1835 |
2104 | Thượng Cát | 430 | 459 | 1142 | 1601 |
3702 | Hoài Đức B | 559 | 940 | 312 | 1252 |
3703 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 516 | 895 | 734 | 1629 |
3701 | Hoài Đức A | 602 | 767 | 276 | 1043 |
3903 | Vân Cốc | 430 | 422 | 1480 | 1902 |
3901 | Ngọc Tảo | 602 | 1000 | 117 | 1117 |
3902 | Phúc Thọ | 602 | 858 | 602 | 1460 |
3303 | Xuân Khanh | 387 | 85 | 1184 | 1269 |
3302 | Tùng Thiện | 473 | 851 | 652 | 1503 |
3504 | Ngô Quyền - Ba Vì | 645 | 1060 | 170 | 1230 |
3505 | Quảng Oai | 602 | 1033 | 236 | 1269 |
3502 | Bất Bạt | 387 | 299 | 956 | 1255 |
3501 | Ba Vì | 559 | 752 | 661 | 1413 |
3503 | PT Dân tộc nội trú | 105 | 39 | 28 | 67 |
4304 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 516 | 678 | 1938 | 2616 |
4303 | Bắc Lơng Sơn | 301 | 231 | 1090 | 1321 |
4302 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 516 | 1097 | 263 | 1360 |
4301 | Thạch Thất | 602 | 962 | 121 | 1083 |
4503 | Minh Khai | 602 | 847 | 1163 | 2010 |
4502 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 516 | 667 | 570 | 1237 |
4501 | Quốc Oai | 645 | 1028 | 14 | 1042 |
4902 | Thanh Oai B | 516 | 767 | 49 | 816 |
4903 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 516 | 816 | 202 | 1018 |
4901 | Thanh Oai A | 516 | 615 | 1558 | 2173 |
4702 | Chương Mỹ B | 645 | 492 | 1398 | 1890 |
4704 | Chúc Động | 645 | 843 | 1828 | 2671 |
4703 | Xuân Mai | 645 | 1036 | 97 | 1133 |
4701 | Chương Mỹ A | 645 | 1071 | 159 | 1230 |
3102 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 645 | 1497 | 44 | 1541 |
3104 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 516 | 471 | 1107 | 1578 |
3103 | Quang Trung - Hà Đông | 516 | 808 | 1353 | 2161 |
5104 | Lý Tử Tấn | 430 | 252 | 1266 | 1518 |
5103 | Tô Hiệu - Thường Tín | 516 | 637 | 313 | 950 |
5101 | Thường Tín | 559 | 857 | 30 | 887 |
5102 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 430 | 576 | 368 | 944 |
5105 | Vân Tảo | 430 | 401 | 919 | 1320 |
5701 | Đồng Quan | 516 | 810 | 37 | 847 |
5704 | Tân Dân | 387 | 362 | 1735 | 2097 |
5703 | Phú Xuyên B | 516 | 774 | 362 | 1136 |
5702 | Phú Xuyên A | 645 | 894 | 83 | 977 |
5301 | Mỹ Đức A | 602 | 877 | 37 | 914 |
5303 | Mỹ Đức C | 430 | 458 | 671 | 1129 |
5302 | Mỹ Đức B | 602 | 845 | 117 | 962 |
5304 | Hợp Thanh | 430 | 400 | 864 | 1264 |
5505 | Ưng Hoà B | 430 | 482 | 598 | 1080 |
5501 | Đại Cường | 301 | 210 | 653 | 863 |
5503 | Trần Đăng Ninh | 516 | 631 | 641 | 1272 |
5504 | Ưng Hoà A | 516 | 786 | 218 | 1004 |
5502 | Lưu Hoàng | 387 | 315 | 460 | 775 |
0301 | Chu Văn An | 258 | 554 | 30 | 584 |
3301 | Sơn Tây | 258 | 754 | 67 | 821 |
Xem bài viết thống kê học sinh thi vào lớp 10 năm học 2011-2012 tại đây
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG HÀ NỘI STUDY
Office 365 cho trường học
đăng ký dùng Office 365 tại đây
Đăng nhập Office 365 TẠI ĐÂY