Đây được coi là năm đầu tiên Hà Nội khẳng định vị thế số 1 của mình cả về mặt số lượng lẫn chất lượng cho dù tổng số lượng giải so với năm trước giảm (năm 2011 là 130 giải). Với thành tích sở hữu 10 giải nhất, 33 giải nhì, 53 giải ba và 29 giải khuyến khích, Hà Nội dẫu đầu toàn quốc ở kì thi Học sinh giỏi (HSG) năm nay. Đơn vị có số lượng giải nhất phía sau Hà Nội là Hải Dương (6 giải nhất). Quán quân giải nhất năm 2011 Nam Định xếp đồng hạng 3 với các đơn vị ĐH Quốc gia Hà Nội, Thái Bình và Vĩnh Phúc.
So với năm 2011 thì số địa phương có giải nhất tăng thêm 7 đơn vị. Cụ thể có 27 đơn vị có giải nhất và đáng chú ý có cả sự xuất hiện của 2 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (An Giang, Bến Tre) và 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên)
Xét về tổng số lượng giải thì một số địa phương có truyền thống thi HSG nhiều năm lại có sự giảm sút như Hà Nam với 47 giải (năm 2011 là 60 giải), Hải Dương 67 giải (năm 2011 là 72 giải), Nghệ An với 70 giải (năm 2011 có 82 giải), Hưng Yên với 43 giải (năm 2011 có 51 giải)… Một số địa phương có số giải vượt trội so với năm trước như Hải Phòng với 78 giải (năm 2011 là 75 giải), Đà Nẵng 63 giải (năm 2011 có 61 giải), Nam Định 82 giải (năm 2011 có 81 giải)…
Vẫn theo thông lệ hàng năm, đối với các tỉnh vùng khó khăn thuộc các tỉnh miền núi hoặc Đồng bằng Sông Cửu Long thì chất lượng giải ở mức thấp như Lai Châu , Bắc Kạn (1 giải), Hậu Giang, Cà Mau (4 giải)... Riêng với Cà Màu sụt 13 giải so với năm 2011.
Năm nay số đơn vị dự thi tăng thêm 3 (có sự góp mặt của ĐH Vinh, ĐH Huế và TTTH - ĐH Sư phạmTPHCM) nhưng tổng số lượng giải lại giảm so với năm 2011. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2012 có 2.074 thí sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 49,85% (tổng số thí sinh dự kì thi HSG năm 2012 là 4.160 em); trong đó, có 67 giải Nhất, 348 giải Nhì, 816 giải Ba, 843 giải Khuyến khích. Số thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba là 1.231, chiếm 59,35% tổng số thí sinh đoạt giải (năm 2011 tổng số giải toàn quốc là hơn 2.300)
Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, những HS đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2012 sẽ được tuyển thẳng vào đại học và giải khuyến khích vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần theo môn HS đoạt giải. HS không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng ngành hoặc ngành gần theo môn HS đoạt giải, nếu dự thi đại học, cao đẳng đủ số môn quy định theo đề thi chung, kết quả thi đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên, không có môn nào bị điểm 0, hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển.
Đơn vị | Nhẩt | Nhì | Ba | KK | Tổng 2012 | Tổng 2011 |
Hà Nội | 10 | 33 | 53 | 29 | 125 | 130 |
Nam Định | 4 | 29 | 31 | 18 | 82 | 81 |
Hải Phòng | 3 | 24 | 32 | 19 | 78 | 75 |
ĐH Quốc gia Hà Nội | 4 | 29 | 30 | 9 | 72 | 74 |
Nghệ An | 3 | 14 | 34 | 19 | 70 | 82 |
Hải Dương | 6 | 17 | 23 | 21 | 67 | 72 |
Thanh Hóa | 1 | 21 | 34 | 9 | 65 | 68 |
Đà Nẵng | 3 | 16 | 21 | 23 | 63 | 61 |
TP.HCM | 2 | 12 | 25 | 19 | 58 | 67 |
Huế | 1 | 3 | 27 | 26 | 57 | 59 |
Thái Bình | 4 | 7 | 34 | 11 | 56 | 51 |
ĐH QG TPHCM | 2 | 16 | 22 | 13 | 53 | 49 |
Ninh Bình | 2 | 8 | 21 | 21 | 52 | 47 |
Thái Nguyên | 1 | 10 | 20 | 21 | 52 | 57 |
Hà Tĩnh | 1 | 4 | 25 | 20 | 50 | 62 |
Phú Thọ | 1 | 6 | 20 | 23 | 50 | 59 |
Vĩnh Phúc | 4 | 14 | 21 | 10 | 49 | 58 |
Quảng Ninh | 0 | 6 | 19 | 23 | 48 | 53 |
Bắc Giang | 2 | 4 | 20 | 21 | 47 | 41 |
Hà Nam | 2 | 8 | 19 | 18 | 47 | 60 |
SP Hà Nội | 3 | 12 | 18 | 13 | 46 | 50 |
Bắc Ninh | 1 | 5 | 26 | 12 | 44 | 47 |
Hưng Yên | 0 | 3 | 25 | 15 | 43 | 51 |
Đồng Nai | 0 | 8 | 9 | 23 | 40 | 44 |
Bình Phước | 3 | 2 | 16 | 18 | 39 | 53 |
Hòa Bình | 0 | 6 | 19 | 14 | 39 | 46 |
Bình Định | 1 | 2 | 9 | 20 | 32 | 35 |
Yên Bái | 0 | 2 | 7 | 20 | 29 | 29 |
Quảng Bình | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | 36 |
Khánh Hòa | 0 | 2 | 12 | 12 | 26 | 28 |
Đắc Lăk | 0 | 1 | 6 | 18 | 25 | 23 |
Lâm Đồng | 0 | 2 | 10 | 13 | 25 | 32 |
Bà Rịa | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 25 |
Gia Lai | 0 | 3 | 3 | 16 | 22 | 20 |
ĐH Vinh | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | --- |
Kon Tum | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 28 |
Phú Yên | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 22 |
Quảng Ngãi | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 20 |
Bến Tre | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | 31 |
Cần Thơ | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 | 26 |
Lào Cai | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 23 |
Lạng Sơn | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 27 |
Quảng Nam | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 22 |
THPT Việt Bắc | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 14 |
Điện Biên | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 11 |
Sơn La | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 |
Tiền Giang | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | 29 |
Đồng Tháp | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 20 |
Quảng Trị | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 30 |
Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 |
Bình Dương | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 14 |
Bình Thuận | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 13 |
Long An | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 15 |
Kiên Giang | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Bạc Liêu | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Trà Vinh | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 |
Vĩnh Long | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
An Giang | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Ninh Thuận | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Tây Ninh | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 |
Hà Giang | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Sóc Trăng | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Cà Mau | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
Cao Bằng | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Hậu Giang | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
ĐH Huế | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ---- |
Đắc Nông | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
THTH - ĐH Sư phạmTPHCM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ---- |
Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Tác giả: Nguyễn Hùng
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc