TT | Tên tác giả | Lĩnh vực | XLCS | XLTP |
1 | Nguyễn Thị Thúy Nga | Ngữ văn | A | C |
2 | Lê Thị Thu Huyền | Ngữ văn | A | C |
3 | Ngô Như Long | Ngữ văn | A | C |
4 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Toán | A | C |
5 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Địa lý | A | C |
6 | Vũ Thị Hương Ly | Lịch sử | A | C |
7 | Trương Mạnh Hải | Vật lý | A | C |
8 | Thạch Thị Đào Liên | Vật lý | A | C |
9 | Ngô Thị Thanh Ly | Vật lý | A | C |
10 | Phạm Thị Hạnh | Sinh học | A | C |
11 | Quang Thúy Hằng | Ngoại ngữ | A | C |
12 | Vũ Thị Hương Lan | Quản lý | A | C |
Ngoài ra các thầy cô có SKKN được Sở xếp loại năm học trước được bảo lưu.
Chi tiết kết quả SKKN toàn ngành tại đây
Ý kiến bạn đọc