TT | Họ tên | Lĩnh vực | Xếp loại |
1 | Nguyễn Thị Dang | Vật lý | C |
2 | Nguyễn Thị Kim Huế | Tin học | C |
3 | Trần Thị Thanh Vân | Toán | C |
4 | Đỗ Dức Duy | Toán | C |
5 | Âu Minh Diệp | Toán | C |
6 | Quách Thị Châm | Ngữ văn | C |
7 | Phan Thị Minh Khương | Ngữ văn | C |
8 | Ngô Như Long | Ngữ văn | B |
9 | Cao Thị Thoa | Ngữ văn | C |
10 | Nguyễn Thị Thủy | Sinh học | C |
Ngoài ra các thầy cô có SKKN được Sở xếp loại năm học trước được bảo lưu
Tác giả: BQT
Ý kiến bạn đọc