Theo thông báo thì trường THPT Yên Viên và các trường trong cụm Gia Lâm Long Biên có điểm chuẩn như sau:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Yên Viên | 43,5 |
|
2 | Nguyễn Gia Thiều | 53,0 |
|
3 | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 48,5 |
|
4 | Lý Thường Kiệt | 47,0 |
|
5 | Dương Xá | 41,0 |
|
6 | Nguyễn Văn Cừ | 41,0 |
|
7 | Thạch Bàn | 40,0 |
Điểm chuẩn chi tiết của các trường thuộc Hà Nội tại đây
Đề nghị phụ huynh có con em trúng tuyển vào trường THPT Yên Viên kích vào đây để xem nội dung thông báo.
Ý kiến bạn đọc