BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 5780 /QĐ-SGD&ĐT ngày 10 /7/2013)
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | ChuVăn An | 53,5 | Tiếng Nhật: 51,0 |
2. | Phan Đình Phùng | 49,5 |
|
3. | Phạm Hồng Thái | 48,0 |
|
4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 46,0 |
|
5. | Tây Hồ | 43,5 |
|
6. | Thăng Long | 52,0 |
|
7. | Việt Đức | 50,0 | Tiếng Nhật: 39,5 |
8. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 49,5 |
|
9. | Trần Nhân Tông | 48,5 | Tiếng Pháp: 39,0 |
10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 46,0 |
|
11. | Kim Liên | 51,0 | Tiếng Nhật: 40,0 |
12. | Yên Hoà | 51,0 |
|
13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 50,5 |
|
14. | Nhân Chính | 49,0 |
|
15. | Cầu Giấy | 48,0 |
|
16. | Quang Trung-Đống Đa | 46,5 |
|
17. | Đống Đa | 45,5 |
|
18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 43,0 |
|
19. | Ngọc Hồi | 45,5 |
|
20. | Hoàng Văn Thụ | 42,5 |
|
21. | Việt Nam –Ba Lan | 42,0 |
|
22. | Trương Định | 41,0 |
|
23. | Ngô Thì Nhậm | 40,0 |
|
24. | Nguyễn Gia Thiều | 49,0 |
|
25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 43,0 |
|
26. | Lý Thường Kiệt | 45,5 |
|
27. | Yên Viên | 45,5 |
|
28. | Dương Xá | 42,5 |
|
29. | Nguyễn Văn Cừ | 40,0 |
|
30. | Thạch Bàn | 42,5 |
|
31. | Liên Hà | 48,5 |
|
32. | Vân Nội | 38,0 |
|
33. | Mê Linh | 46,0 |
|
34. | Đông Anh | 42,5 |
|
35. | Cổ Loa | 43,5 |
|
36. | Sóc Sơn | 41,5 |
|
37. | Yên Lãng | 42,0 |
|
38. | Bắc Thăng Long | 40,5 |
|
39. | Đa Phúc | 41,0 |
|
40. | Trung Giã | 38,0 |
|
41. | Kim Anh | 37,0 |
|
42. | Xuân Giang | 36,0 |
|
43. | Tiền Phong | 35,0 |
|
44. | Minh Phú | 30,5 |
|
45. | Quang Minh | 30,0 |
|
46. | Tiến Thịnh | 31,5 |
|
47. | Tự Lập | 23,0 |
|
48. | Nguyễn Thị Minh Khai | 50,0 |
|
49. | Xuân Đỉnh | 46,0 |
|
50. | Hoài Đức A | 43,5 |
|
51. | Đan Phượng | 44,5 |
|
52. | Thượng Cát | 38,0 |
|
53. | Trung Văn | 37,0 |
|
54. | Hoài Đức B | 36,5 |
|
55. | Tân Lập | 34,0 |
|
56. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 36,5 |
|
57. | Đại Mỗ | 35,0 |
|
58. | Hồng Thái | 33,5 |
|
59. | Sơn Tây | 46,0 | Tiếng Pháp: 25,0 |
60. | Tùng Thiện | 40,0 |
|
61. | Quảng Oai | 33,5 |
|
62. | Ngô Quyền-Ba Vì | 32,5 |
|
63. | Ngọc Tảo | 36,0 |
|
64. | Phúc Thọ | 33,0 |
|
65. | Ba Vì | 26,0 |
|
66. | Vân Cốc | 30,0 |
|
67. | Bất Bạt | 23,0 |
|
68. | Xuân Khanh | 24,0 |
|
69. | Quốc Oai | 42,5 |
|
70. | Thạch Thất | 44,0 |
|
71. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 39,5 |
|
72. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 37,0 |
|
73. | Minh Khai | 30,5 |
|
74. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30,5 |
|
75. | Bắc Lương Sơn | 28,5 |
|
76. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 50,5 |
|
77. | Quang Trung- Hà Đông | 45,0 |
|
78. | Thanh Oai B | 37,5 |
|
79. | Chương Mỹ A | 42,0 |
|
80. | Xuân Mai | 35,0 |
|
81. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 34,0 |
|
82. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 35,0 |
|
83. | Chúc Động | 29,0 |
|
84. | Thanh Oai A | 30,0 |
|
85. | Chương Mỹ B | 26,0 |
|
86. | Lê Lợi – Hà Đông | 40,0 |
|
87. | Thường Tín | 41,5 |
|
88. | Phú Xuyên A | 35,0 |
|
89. | Đồng Quan | 32,0 |
|
90. | Phú Xuyên B | 26,5 |
|
91. | Tô Hiệu -Thường Tín | 29,0 |
|
92. | Tân Dân | 23,0 |
|
93. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 32,0 |
|
94. | Vân Tảo | 24,0 |
|
95. | Lý Tử Tấn | 26,0 |
|
96. | Mỹ Đức A | 43,0 |
|
97. | Ứng Hoà A | 33,5 |
|
98. | Mỹ Đức B | 25,0 |
|
99. | Trần Đăng Ninh | 27,5 |
|
100. | Ứng Hoà B | 22,0 |
|
101. | Hợp Thanh | 24,5 |
|
102. | Mỹ Đức C | 24,0 |
|
103. | Lưu Hoàng | 22,0 |
|
104. | Đại Cường | 22,0 |
|
Ý kiến bạn đọc