SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | KỲ THI OLYMPIC | |||||
CỤM THPT LONG BIÊN - GIA LÂM | NĂM HỌC 2011 - 2012 | |||||
KẾT QUẢ THI OLYMPIC | ||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Môn | ĐIỂM | GIẢI |
1 | Bùi Hồng Linh | 11/12/1996 | 10A10 | Toán | 12 | KK |
2 | Đào Quang Vinh | 13/03/1996 | 10A10 | Toán | 12 | KK |
3 | Phạm Thị Thanh Tuyền | 14/10/1996 | 10A10 | Toán | 10 | |
4 | Lưu Anh Đức | 12/03/1996 | 10A11 | Toán | 9.5 | |
5 | Nguyễn Công Sơn | 09/03/1996 | 10A10 | Lý | 11 | |
6 | Nguyễn Viết Trung | 30/04/1996 | `10A11 | Lý | 11 | |
7 | Nguyễn Văn Khôi | 21/09/1996 | 10A10 | Lý | 10.5 | |
8 | Hoàng Ngọc Đức Anh | 16/01/1996 | 10A10 | Lý | 8.5 | |
9 | Đỗ Việt Phương | 23/08/1996 | 10A10 | Hóa | 14 | Ba |
10 | Ngô Phương Anh | 20/02/1996 | 10A11 | Hóa | 12 | KK |
11 | Nguyễn Thị Linh Chi | 04/03/1996 | 10A11 | Hóa | 9 | |
12 | Nguyễn Trung Đức | 27/07/1996 | 10A10 | Hóa | 9 | |
13 | Nguyễn Thi Kim Hằng | 20/12/1996 | 10A11 | Sinh | 10.25 | |
14 | An Thị Phương Anh | 15/06/1996 | 10A10 | Sinh | 10 | |
15 | Vương Nguyễn Phương Giang | 04/09/1996 | 10A11 | Sinh | 6.5 | |
16 | Ngô Văn Hoàng | 21/12/1996 | 10A9 | Sinh | 6.5 | |
17 | Nguyễn Thị Bích Hằng | 22/09/1996 | 10A11 | Văn | 15 | Ba |
18 | Vũ Thị Anh | 11/12/1996 | 10A8 | Văn | 13.5 | KK |
19 | Nguyễn Thị Dung | 30/3/1996 | 10A10 | Văn | 12.5 | KK |
20 | Vũ Thị Hồng Hạnh | 09/01/1996 | 10A10 | Văn | 11.5 | |
21 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 03/03/1996 | 10A12 | Sử | 15 | Ba |
22 | Nguyên Văn Toàn | 18/08/1996 | 10A11 | Sử | 15 | Ba |
23 | Nguyễn Xuân Quang | 26/08/1996 | 10A8 | Sử | 13 | KK |
24 | Thạch Thị Thu Huyền | 09/05/1996 | 10A7 | Sử | 10 | |
25 | Nguyễn Hiếu Tiến | 04/07/1996 | 10A12 | Địa | 15.5 | Ba |
26 | Hoàng Thị Thu Trang | 14/04/1996 | 10A12 | Địa | 12 | KK |
27 | Nguyễn Anh Văn | 28/03/1996 | 10A12 | Địa | 12 | KK |
28 | Nguyễn Thi Kim Trang | 05/12/1996 | 10A12 | Địa | 9.75 | |
29 | Lê Hoài Thu | 14/10/1996 | 10A10 | Tin | 12 | KK |
30 | Lê Kiều Oanh | 07/11/1996 | 10A8 | Tin | 10 | |
31 | Lê Văn Tuấn | 29/04/1996 | 10A1 | Tin | 10 | |
32 | Nguyễn Trung Nghĩa | 26/02/1996 | 10A10 | Tin | 6.5 | |
33 | Phạm Thanh Thảo | 27/01/1996 | 10A10 | Anh | 14 | Ba |
34 | Nguyễn Minh Đức | 04/10/1996 | 10A12 | Anh | 13 | KK |
35 | Lê Hồng Ngọc | 07/09/1996 | 10A10 | Anh | 12 | KK |
36 | Nguyễn Lê Kim Hoàng | 29/01/1996 | 10A11 | Anh | 10.25 | |
37 | Nguyễn Thị Hải Yến | 20/3/1995 | 11A12 | Toán | 14 | Ba |
38 | Hoàng Thị Yến | 19/06/1995 | 11A12 | Toán | 13.5 | KK |
39 | Đỗ Thị Khánh Linh | 20/10/1995 | 11A11 | Toán | 12 | KK |
40 | Nguyễn Quang Huy | 24/06/1995 | 11A11 | Toán | 11 | |
41 | Nguyễn Hà Lộc | 16/04/1995 | 11A11 | Lý | 8.5 | |
42 | Phạm Xuân Ngọc | 19/08/1995 | 11A11 | Lý | 8 | |
43 | Trần Minh Hải | 26/02/1995 | 11A12 | Lý | 6.5 | |
44 | Nguyễn Đăng Khôi | 05/12/1995 | 11A10 | Lý | 6 | |
45 | Nguyễn Tiến Dũng | 09/10/1995 | 11A11 | Hóa | 13.75 | KK |
46 | Nguyễn Thị Phương Thúy | 10/07/1995 | 11A10 | Hóa | 12.25 | KK |
47 | Thạch Công Tài | 29/09/1995 | 11A11 | Hóa | 10.25 | |
48 | Nguyễn Huy Hoàng | 21/11/1995 | 11A11 | Hóa | 9.75 | |
49 | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 20/12/1995 | 11A12 | Sinh | 17 | Nhì |
50 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 27/11/1994 | 11A12 | Sinh | 17 | Nhì |
51 | Nguyễn Hồng Mi | 23/06/1995 | 11A11 | Sinh | 14 | Ba |
52 | Đỗ Mỹ Anh | 23/06/1995 | 11A12 | Sinh | 12.75 | KK |
53 | Ngô Thị Hạnh Duyên | 07/04/1995 | 11A11 | Văn | 15 | Ba |
54 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 11/12/1995 | 11A11 | Văn | 11 | |
55 | Đặng Thị Phương Thảo | 21/11/1995 | 11A8 | Văn | 10.5 | |
56 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 25/03/1995 | 11A12 | Văn | 10 | |
57 | Kiều Thị Quỳnh Nga | 28/11/1995 | 11A5 | Sử | 12.25 | KK |
58 | Trần Thị Ngân | 29/07/1995 | 11A2 | Sử | 10 | |
59 | Nguyễn Thị Huệ | 27/02/1995 | 11A12 | Sử | 9.75 | |
60 | Phạm Thị Hằng | 09/09/1995 | 11A2 | Sử | 9.25 | |
61 | Nguyễn Thị Ngọc Liên | 24/01/1995 | 11A11 | Địa | 16 | Nhì |
62 | Ngô Thị Hải Ninh | 26/07/1995 | 11A9 | Địa | 14.25 | Ba |
63 | Lê Văn Bảng | 16/11/1995 | 11A7 | Địa | 13.5 | KK |
64 | Phạm Lê Ngọc Minh | 21/06/1995 | 11A8 | Địa | 10.5 | |
65 | Đoàn Văn Minh | 28/07/1995 | 11A11 | Tin | 15.5 | Ba |
66 | Ngô Việt Anh | 21/09/1995 | 11A10 | Tin | 12.5 | KK |
67 | Nguyễn Quỳnh Anh | 22/07/1995 | 11A10 | Tin | 10.5 | |
68 | Nguyễn Bá Thọ | 20/08/1995 | 11A9 | Tin | 10 | |
69 | Trần Lệ Thu | 04/11/1995 | 11A8 | Anh | 14.25 | Ba |
70 | Đinh Đức Cương | 14/12/1995 | 11A11 | Anh | 14 | Ba |
71 | Vương Mạc Khải | 03/10/1995 | 11A8 | Anh | 13.25 | KK |
72 | Nguyễn Thị Linh Chi | 08/11/1995 | 11A8 | Anh | 11.5 |
Đề thi sẽ được đưa lên sớm nhất khi có thể tại trang thư viện của trường tại http://c3yenvien.violet.vn
Ý kiến bạn đọc