TT | SBD | Họ Tên | Ngày sinh | Lớp | Môn | Điểm |
1 | T201A | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 03/20/1995 | 12A12 | Toán | 12.00 |
2 | T201B | HOÀNG THỊ YẾN | 06/19/1995 | 12A12 | Toán | 7.00 |
3 | L117 | PHẠM XUÂN NGỌC | 08/19/1995 | 12A11 | Vật lý | 12.00 |
4 | L050 | TRẦN MINH HẢI | 02/26/1995 | 12A12 | Vật lý | 9.00 |
5 | H046 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 10/09/1995 | 12A11 | Hóa học | 10.00 |
6 | H190 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY | 07/10/1995 | 12A10 | Hóa học | 5.50 |
7 | S159 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 11/27/1995 | 12A12 | Sinh học | 16.75 |
8 | S120 | NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC | 12/20/1995 | 12A12 | Sinh học | 16.50 |
9 | V153 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 03/25/1995 | 12A12 | Ngữ văn | 14.50 |
10 | V219 | BÙI KIM YẾN | 11/20/1995 | 12A12 | Ngữ văn | 11.00 |
11 | U064 | PHẠM THỊ HẰNG | 09/09/1995 | 12A2 | Lịch sử | 13.00 |
12 | U131 | TRẦN THỊ NGÂN | 07/29/1995 | 12A2 | Lịch sử | 12.00 |
13 | I081 | ĐOÀN VĂN MINH | 07/28/1995 | 12A11 | Tin học | 10.70 |
14 | I099 | BẠCH VŨ | 12/29/1995 | 12A9 | Tin học | 6.00 |
15 | D144 | NGÔ THỊ HẢI NINH | 07/26/1995 | 12A9 | Địa | 11.00 |
16 | D091 | NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN | 01/24/1995 | 12A11 | Địa | 8.00 |
17 | A102 | VƯƠNG MẠC KHẢI | 10/03/1995 | 12A8 | T.Anh | 10.25 |
18 | A038 | ĐINH ĐỨC CƯƠNG | 12/14/1995 | 12A11 | T.Anh | 9.50 |
Xem toàn bộ các trường khác tại đây (lưu ý mỗi môn ở một sheet)
Ý kiến bạn đọc