| Stt | HỌ TÊN | Lớp | Môn thi | Điểm | Giải |
| 1 | NGUYỄN VĂN KHƯƠNG | 12A1 | Vật lý | 17 | Nhì |
| 2 | BÙI TÚ ANH | 12A4 | T.Anh | 16.75 | Nhì |
| 3 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 12A6 | Lịch sử | 14.5 | Ba |
| 4 | NGUYỄN THÙY LINH | 12A6 | Ngữ văn | 15 | Ba |
| 5 | THẠCH THÚY NHUNG | 12A9 | Địa lý | 14.25 | Ba |
| 6 | MAI THỊ NGÂN | 12A2 | Sinh học | 13.5 | Ba |
| 7 | TÔ THỊ NHƯ NGỌC | 12A1 | Sinh học | 13.25 | Ba |
| 8 | THẠCH THỊ HỒNG NHUNG | 12A6 | T.Anh | 14.25 | KK |
| 9 | NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM | 12A6 | Ngữ văn | 12.5 | KK |
| 10 | NGUYỄN HƯƠNG DỊU | 12A2 | Hóa học | 12 | KK |
Ý kiến bạn đọc