Mã tỉnh | Mã huyện | Mã trường | Tên trường và tên Đơn vị ĐKDT | Mã Đơn vị ĐKDT | Cụm thi số | Mã Cụm thi |
01 | 00 | 000 | Sở GD&ĐT Hà Nội | 000 |
| 001 |
01 | 12 | 118 | THPT Yên Viên | 118 | 8 | HVN |
01 | 12 | 005 | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | 005 | 8 | HVN |
01 | 12 | 019 | THPT Dương Xá | 019 | 8 | HVN |
01 | 09 | 044 | THPT Lý Thường Kiệt | 044 | 8 | HVN |
01 | 09 | 057 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 057 | 8 | HVN |
01 | 12 | 062 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 062 | 8 | HVN |
01 | 09 | 084 | THPT Thạch Bàn | 084 | 8 | HVN |
01 | 09 | 709 | Phòng GD&ĐT Long Biên | 709 | 8 | HVN |
01 | 12 | 712 | Phòng GD&ĐT Gia Lâm | 712 | 8 | HVN |
Mã tỉnh | Mã Quận, Huyện | Tên quận huyên |
01 | 00 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
01 | 01 | Quận Ba Đình |
01 | 02 | Quận Hoàn Kiếm |
01 | 03 | Quận Hai Bà Trưng |
01 | 04 | Quận Đống Đa |
01 | 05 | Quận Tây Hồ |
01 | 06 | Quận Cầu Giấy |
01 | 07 | Quận Thanh Xuân |
01 | 08 | Quận Hoàng Mai |
01 | 09 | Quận Long Biên |
01 | 10 | Quận Bắc Từ Liêm |
01 | 11 | Huyện Thanh Trì |
01 | 12 | Huyện Gia Lâm |
01 | 13 | Huyện Đông Anh |
01 | 14 | Huyện Sóc Sơn |
01 | 15 | Quận Hà Đông |
01 | 16 | Thị xã Sơn Tây |
01 | 17 | Huyện Ba Vì |
01 | 18 | Huyện Phúc Thọ |
01 | 19 | Huyện Thạch Thất |
01 | 20 | Huyện Quốc Oai |
01 | 21 | Huyện Chương Mỹ |
01 | 22 | Huyện Đan Phượng |
01 | 23 | Huyện Hoài Đức |
01 | 24 | Huyện Thanh Oai |
01 | 25 | Huyện Mỹ Đức |
01 | 26 | Huyện ứng Hoà |
01 | 27 | Huyện Thường Tín |
01 | 28 | Huyện Phú Xuyên |
01 | 29 | Huyện Mê Linh |
01 | 30 | Quận Nam Từ Liêm |
Ý kiến bạn đọc