Tên trường | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | ||
NV1 | NV2 | Tổng | ||
Phan Đình Phùng | 600 | 1,089 | 103 | 1,192 |
Phạm Hồng Thái | 520 | 793 | 506 | 1,299 |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 440 | 938 | 1,535 | 2,473 |
Tây Hồ | 480 | 760 | 1,641 | 2,401 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 600 | 855 | 62 | 917 |
Việt Đức | 600 | 1,003 | 107 | 1,110 |
Thăng Long | 560 | 1,156 | 17 | 1,173 |
Trần Nhân Tông | 520 | 817 | 1,329 | 2,146 |
Đoàn Kết - Hai Bà Trng | 560 | 608 | 2,679 | 3,287 |
Kim Liên | 600 | 1,328 | 72 | 1,400 |
Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 | 963 | 58 | 1,021 |
Đống Đa | 560 | 866 | 1,427 | 2,293 |
Quang Trung - Đống Đa | 560 | 868 | 1,792 | 2,660 |
Nhân Chính | 400 | 994 | 244 | 1,238 |
Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 | 716 | 2,767 | 3,483 |
Yên Hoà | 480 | 1,290 | 142 | 1,432 |
Cầu Giấy | 440 | 945 | 1,108 | 2,053 |
Đa Phúc | 440 | 541 | 85 | 626 |
Sóc Sơn | 440 | 677 | 61 | 738 |
Trung Giã | 360 | 565 | 165 | 730 |
Xuân Giang | 320 | 609 | 648 | 1,257 |
Kim Anh | 400 | 544 | 481 | 1,025 |
Minh Phú | 280 | 295 | 1,271 | 1,566 |
Liên Hà | 480 | 663 | 22 | 685 |
Vân Nội | 480 | 820 | 939 | 1,759 |
Đông Anh | 400 | 593 | 669 | 1,262 |
Cổ Loa | 440 | 763 | 154 | 917 |
Bắc Thăng Long | 320 | 330 | 506 | 836 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 480 | 535 | 71 | 606 |
Yên Viên | 440 | 640 | 59 | 699 |
Dơng Xá | 480 | 760 | 186 | 946 |
Nguyễn Văn Cừ | 400 | 634 | 1,394 | 2,028 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | 947 | 42 | 989 |
Xuân Đỉnh | 480 | 764 | 184 | 948 |
Trung Văn | 360 | 690 | 305 | 995 |
Thượng Cát | 400 | 361 | 1,016 | 1,377 |
Đại Mỗ | 280 | 298 | 1,617 | 1,915 |
Ngọc Hồi | 480 | 630 | 60 | 690 |
Ngô Thì Nhậm | 480 | 696 | 1,318 | 2,014 |
Việt Nam-Ba Lan | 560 | 703 | 1,030 | 1,733 |
Trương Định | 560 | 845 | 440 | 1,285 |
Hoàng Văn Thụ | 520 | 666 | 258 | 924 |
Nguyễn Gia Thiều | 520 | 809 | 13 | 822 |
Lý Thường Kiệt | 320 | 497 | 349 | 846 |
Thạch Bàn | 320 | 293 | 873 | 1,166 |
Phúc Lợi | 320 | 420 | 1,519 | 1,939 |
Mê Linh | 400 | 499 | 5 | 504 |
Tiền Phong | 360 | 499 | 961 | 1,460 |
Tiến Thịnh | 320 | 328 | 670 | 998 |
Quang Minh | 320 | 196 | 1,269 | 1,465 |
Yên Lãng | 360 | 527 | 16 | 543 |
Tự Lập | 320 | 212 | 528 | 740 |
Lê Quý Đôn - Hà Đông | 520 | 1,267 | 11 | 1,278 |
Quang Trung - Hà Đông | 400 | 640 | 864 | 1,504 |
Trần Hng Đạo - Hà Đông | 400 | 513 | 572 | 1,085 |
Lê Lợi - Hà Đông | 360 | 301 | 872 | 1,173 |
Tùng Thiện | 400 | 826 | 476 | 1,302 |
Xuân Khanh | 360 | 168 | 1,271 | 1,439 |
Ba Vì | 440 | 635 | 789 | 1,424 |
Bất Bạt | 360 | 292 | 1,046 | 1,338 |
PT Dân tộc nội trú | 105 | - | - |
|
Ngô Quyền - Ba Vì | 560 | 906 | 64 | 970 |
Quảng Oai | 520 | 960 | 183 | 1,143 |
Minh Quang | 200 | 111 | 134 | 245 |
Hoài Đức A | 520 | 695 | 276 | 971 |
Hoài Đức B | 480 | 796 | 108 | 904 |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 440 | 750 | 609 | 1,359 |
Ngọc Tảo | 560 | 844 | 92 | 936 |
Phúc Thọ | 520 | 778 | 744 | 1,522 |
Vân Cốc | 400 | 457 | 1,001 | 1,458 |
Đan Phượng | 440 | 578 | 47 | 625 |
Hồng Thái | 440 | 717 | 1,062 | 1,779 |
Tân Lập | 440 | 666 | 1,561 | 2,227 |
Thạch Thất | 560 | 861 | 128 | 989 |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 520 | 956 | 127 | 1,083 |
Bắc Lơng Sơn | 280 | 256 | 1,398 | 1,654 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 480 | 767 | 1,801 | 2,568 |
Quốc Oai | 560 | 1,030 | 37 | 1,067 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 440 | 759 | 391 | 1,150 |
Minh Khai | 520 | 828 | 1,343 | 2,171 |
Chơng Mỹ A | 600 | 869 | 92 | 961 |
Chơng Mỹ B | 600 | 516 | 1,817 | 2,333 |
Xuân Mai | 600 | 927 | 110 | 1,037 |
Chúc Động | 600 | 917 | 1,525 | 2,442 |
Thanh Oai A | 480 | 610 | 1,535 | 2,145 |
Thanh Oai B | 480 | 727 | 35 | 762 |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 | 690 | 118 | 808 |
Thường Tín | 520 | 848 | 17 | 865 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | 400 | 579 | 239 | 818 |
Tô Hiệu - Thường Tín | 480 | 665 | 360 | 1,025 |
Lý Tử Tấn | 400 | 253 | 1,021 | 1,274 |
Vân Tảo | 400 | 372 | 1,182 | 1,554 |
Mỹ Đức A | 560 | 817 | 8 | 825 |
Mỹ Đức B | 480 | 676 | 98 | 774 |
Mỹ Đức C | 360 | 402 | 400 | 802 |
Hợp Thanh | 440 | 390 | 872 | 1,262 |
Đại Cường | 240 | 192 | 508 | 700 |
Lu Hoàng | 360 | 296 | 693 | 989 |
Trần Đăng Ninh | 480 | 584 | 584 | 1,168 |
Ưng Hoà A | 480 | 651 | 168 | 819 |
Ưng Hoà B | 400 | 343 | 402 | 745 |
Đồng Quan | 440 | 614 | 74 | 688 |
Phú Xuyên A | 560 | 697 | 77 | 774 |
Phú Xuyên B | 440 | 690 | 217 | 907 |
Tân Dân | 360 | 301 | 1,585 | 1,886 |
ChuVăn An | 250 | 799 | 27 | 826 |
Sơn Tây | 252 | 628 | 68 | 696 |
Ý kiến bạn đọc