Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Trong đó có ĐK chuyên | NV1 trừ chuyên | ||
NV1 | NV2 | Tổng | |||||
0101 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | 1067 | 105 | 1172 | 523 | 544 |
0102 | THPT Phạm Hồng Thái | 520 | 823 | 492 | 1315 | 228 | 595 |
0103 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 440 | 905 | 1549 | 2454 | 59 | 846 |
0302 | THPT Tây Hồ | 480 | 816 | 1636 | 2452 | 17 | 799 |
0501 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 600 | 888 | 60 | 948 | 186 | 702 |
0502 | THPT Việt Đức | 600 | 966 | 115 | 1081 | 261 | 705 |
0701 | THPT Thăng Long | 560 | 1098 | 17 | 1115 | 356 | 742 |
0702 | THPT Trần Nhân Tông | 520 | 814 | 1378 | 2192 | 78 | 736 |
0703 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 560 | 674 | 2622 | 3296 | 5 | 669 |
0901 | THPT Kim Liên | 600 | 1266 | 67 | 1333 | 704 | 562 |
0902 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 | 967 | 56 | 1023 | 222 | 745 |
0903 | THPT Đống Đa | 560 | 864 | 1462 | 2326 | 21 | 843 |
0904 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 560 | 902 | 1764 | 2666 | 47 | 855 |
1101 | THPT Nhân Chính | 400 | 969 | 241 | 1210 | 303 | 666 |
1102 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 | 820 | 2773 | 3593 | 18 | 802 |
1302 | THPT Yên Hoà | 480 | 1246 | 137 | 1383 | 714 | 532 |
1303 | THPT Cầu Giấy | 440 | 949 | 1088 | 2037 | 139 | 810 |
1501 | THPT Đa Phúc | 440 | 539 | 83 | 622 | 0 | 539 |
1502 | THPT Sóc Sơn | 440 | 687 | 61 | 748 | 2 | 685 |
1503 | THPT Trung Giã | 360 | 562 | 166 | 728 | 0 | 562 |
1504 | THPT Xuân Giang | 320 | 611 | 652 | 1263 | 0 | 611 |
1505 | THPT Kim Anh | 400 | 551 | 478 | 1029 | 0 | 551 |
1506 | THPT Minh Phú | 280 | 295 | 1278 | 1573 | 0 | 295 |
1701 | THPT Liên Hà | 480 | 651 | 20 | 671 | 8 | 643 |
1702 | THPT Vân Nội | 480 | 713 | 889 | 1602 | 2 | 711 |
1703 | THPT Đông Anh | 400 | 607 | 652 | 1259 | 2 | 605 |
1704 | THPT Cổ Loa | 440 | 762 | 135 | 897 | 9 | 753 |
1705 | THPT Bắc Thăng Long | 320 | 415 | 577 | 992 | 8 | 407 |
1901 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 480 | 527 | 64 | 591 | 6 | 521 |
1902 | THPT Yên Viên | 440 | 642 | 56 | 698 | 20 | 622 |
1903 | THPT Dương Xá | 480 | 751 | 188 | 939 | 1 | 750 |
1904 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 400 | 612 | 1417 | 2029 | 0 | 612 |
2101 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | 932 | 41 | 973 | 125 | 807 |
2102 | THPT Xuân Đỉnh | 480 | 765 | 182 | 947 | 59 | 706 |
2103 | THPT Trung Văn | 360 | 682 | 318 | 1000 | 3 | 679 |
2104 | THPT Thượng Cát | 400 | 362 | 1010 | 1372 | 0 | 362 |
2105 | THPT Đại Mỗ | 280 | 327 | 1592 | 1919 | 0 | 327 |
2301 | THPT Ngọc Hồi | 480 | 617 | 64 | 681 | 81 | 536 |
2302 | THPT Ngô Thì Nhậm | 480 | 700 | 1334 | 2034 | 44 | 656 |
2501 | THPT Việt Nam-Ba Lan | 560 | 706 | 1028 | 1734 | 28 | 678 |
2502 | THPT Trương Định | 560 | 858 | 431 | 1289 | 0 | 858 |
2503 | THPT Hoàng Văn Thụ | 520 | 664 | 260 | 924 | 7 | 657 |
2701 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 520 | 764 | 14 | 778 | 184 | 580 |
2702 | THPT Lý Thường Kiệt | 320 | 477 | 300 | 777 | 13 | 464 |
2703 | THPT Thạch Bàn | 320 | 394 | 988 | 1382 | 0 | 394 |
2704 | THPT Phúc Lợi | 320 | 423 | 1447 | 1870 | 0 | 423 |
2901 | THPT Mê Linh | 400 | 500 | 4 | 504 | 10 | 490 |
2902 | THPT Tiền Phong | 360 | 505 | 981 | 1486 | 0 | 505 |
2903 | THPT Tiến Thịnh | 320 | 332 | 666 | 998 | 0 | 332 |
2904 | THPT Quang Minh | 320 | 214 | 1269 | 1483 | 0 | 214 |
2905 | THPT Yên Lãng | 360 | 519 | 17 | 536 | 6 | 513 |
2906 | THPT Tự Lập | 320 | 210 | 540 | 750 | 0 | 210 |
3102 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 520 | 1228 | 10 | 1238 | 812 | 416 |
3103 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 400 | 624 | 828 | 1452 | 97 | 527 |
3104 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 400 | 513 | 606 | 1119 | 1 | 512 |
3105 | THPT Lê Lợi - Hà Đông | 360 | 354 | 873 | 1227 | 23 | 331 |
3302 | THPT Tùng Thiện | 400 | 826 | 475 | 1301 | 154 | 672 |
3303 | THPT Xuân Khanh | 360 | 169 | 1266 | 1435 | 0 | 169 |
3501 | THPT Ba Vì | 440 | 635 | 789 | 1424 | 1 | 634 |
3502 | THPT Bất Bạt | 360 | 292 | 1046 | 1338 | 3 | 289 |
3503 | PT Dân tộc nội trú | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3504 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 560 | 904 | 64 | 968 | 6 | 898 |
3505 | THPT Quảng Oai | 520 | 962 | 184 | 1146 | 12 | 950 |
3506 | THPT Minh Quang | 200 | 111 | 134 | 245 | 0 | 111 |
3701 | THPT Hoài Đức A | 520 | 697 | 267 | 964 | 17 | 680 |
3702 | THPT Hoài Đức B | 480 | 779 | 119 | 898 | 59 | 720 |
3703 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 440 | 737 | 620 | 1357 | 0 | 737 |
3901 | THPT Ngọc Tảo | 560 | 844 | 92 | 936 | 4 | 840 |
3902 | THPT Phúc Thọ | 520 | 777 | 745 | 1522 | 26 | 751 |
3903 | THPT Vân Cốc | 400 | 457 | 1001 | 1458 | 4 | 453 |
4101 | THPT Đan Phượng | 440 | 553 | 46 | 599 | 3 | 550 |
4102 | THPT Hồng Thái | 440 | 734 | 1058 | 1792 | 0 | 734 |
4103 | THPT Tân Lập | 440 | 694 | 1568 | 2262 | 2 | 692 |
4301 | THPT Thạch Thất | 560 | 841 | 139 | 980 | 14 | 827 |
4302 | THPT Phùng Khắc Khoan -T.Thất | 520 | 966 | 125 | 1091 | 4 | 962 |
4303 | THPT Bắc Lương Sơn | 280 | 263 | 1403 | 1666 | 0 | 263 |
4304 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 480 | 778 | 1794 | 2572 | 0 | 778 |
4501 | THPT Quốc Oai | 560 | 1020 | 36 | 1056 | 9 | 1,011 |
4502 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 440 | 760 | 406 | 1166 | 0 | 760 |
4503 | THPT Minh Khai | 520 | 833 | 1351 | 2184 | 0 | 833 |
4701 | THPT Chương Mỹ A | 600 | 863 | 94 | 957 | 94 | 769 |
4702 | THPT Chương Mỹ B | 600 | 530 | 1819 | 2349 | 0 | 530 |
4703 | THPT Xuân Mai | 600 | 923 | 110 | 1033 | 26 | 897 |
4704 | THPT Chúc Động | 600 | 918 | 1527 | 2445 | 0 | 918 |
4901 | THPT Thanh Oai A | 480 | 618 | 1521 | 2139 | 9 | 609 |
4902 | THPT Thanh Oai B | 480 | 721 | 35 | 756 | 39 | 682 |
4903 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 | 687 | 128 | 815 | 17 | 670 |
5101 | THPT Thường Tín | 520 | 843 | 17 | 860 | 48 | 795 |
5102 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 400 | 581 | 231 | 812 | 6 | 575 |
5103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 480 | 663 | 356 | 1019 | 3 | 660 |
5104 | THPT Lý Tử Tấn | 400 | 260 | 1024 | 1284 | 0 | 260 |
5105 | THPT Vân Tảo | 400 | 370 | 1192 | 1562 | 0 | 370 |
5301 | THPT Mỹ Đức A | 560 | 800 | 7 | 807 | 4 | 796 |
5302 | THPT Mỹ Đức B | 480 | 676 | 99 | 775 | 4 | 672 |
5303 | THPT Mỹ Đức C | 360 | 402 | 418 | 820 | 1 | 401 |
5304 | THPT Hợp Thanh | 440 | 409 | 855 | 1264 | 0 | 409 |
5501 | THPT Đại Cường | 240 | 192 | 512 | 704 | 1 | 191 |
5502 | THPT Lưu Hoàng | 360 | 296 | 690 | 986 | 0 | 296 |
5503 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | 587 | 579 | 1166 | 4 | 583 |
5504 | THPT Ưng Hoà A | 480 | 649 | 166 | 815 | 7 | 642 |
5505 | THPT Ưng Hoà B | 400 | 345 | 412 | 757 | 5 | 340 |
5701 | THPT Đồng Quan | 440 | 614 | 76 | 690 | 2 | 612 |
5702 | THPT Phú Xuyên A | 560 | 698 | 77 | 775 | 8 | 690 |
5703 | THPT Phú Xuyên B | 440 | 676 | 225 | 901 | 5 | 671 |
5704 | THPT Tân Dân | 360 | 316 | 1573 | 1889 | 0 | 316 |
0301 | THPT Chu Văn An | 250 | 758 | 28 | 786 | 599 | 159 |
3301 | THPT Sơn Tây | 252 | 628 | 67 | 695 | 450 | 178 |
Nguồn tin: Sở GD&ĐT Hà Nội
Ý kiến bạn đọc